RF/无线
无线电频谱和波段划分 | |||||
段号 | 频段名称 | 频段范围 (含上限,不含下限) | 波段名称 | 波长范围 (含上限,不含下限) | |
1 | 极低频(ELF) | 3~30赫(Hz) | 极长波 | 100~10兆米 | |
2 | 超低频(SLF) | 30~300赫(Hz) | 超长波 | 10~1兆米 | |
3 | 特低频(ULF) | 300~3000赫(Hz) | 特长波 | 100~10万米 | |
4 | 甚低频(VLF) | 3~30千赫(KHz) | 甚长波 | 10~1万米 | |
5 | 低频(LF) | 30~300千赫(KHz) | 长波 | 10~1千米 | |
6 | 中频(MF) | 300~3000千赫(KHz) | 中波 | 10~1百米 | |
7 | 高频(HF) | 3~30兆赫(MHz) | 短波 | 100~10米 | |
8 | 甚高频(VHF) | 30~300兆赫(MHz) | 超短波 | 10~1米 | |
9 | 特高频(UHF) | 300~3000兆赫(MHz) | 分米波 | 微波 | 10~1分米 |
10 | 超高频(SHF) | 3~30吉赫(GHz) | 厘米波 | 10~1厘米 | |
11 | 极高频(EHF) | 30~300吉赫(GHz) | 毫米波 | 10~1毫米 | |
12 | 至高频 | 300~3000吉赫(GHz) | 丝米波 | 10~1丝米 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !