电子常识
原部标规定的命名方法 | ||||
X | XXX | X | X | |
威廉希尔官方网站 类型 | 威廉希尔官方网站 系列和 | 威廉希尔官方网站 规格符号 | 威廉希尔官方网站 封装 | |
T:TTL; | 品种序号码 | (拼音字母) | A:陶瓷扁平; | |
H:HTTL; | (三位数字) | B :塑料扁平; | ||
E:ECL; | C:陶瓷双列直插; | |||
I:I-L; | D:塑料双列直插; | |||
P:PMOS; | Y:金属圆壳; | |||
N:NMOS; | F:金属菱形; | |||
F:线性放大器; | ||||
W:集成稳压器; | ||||
J:接口威廉希尔官方网站 。 | ||||
原国标规定的命名方法 | ||||
C | X | XX | X | X |
中国制造 | 器件类型 | 器件系列和 | 工作温度范围 | 器件封装符号 |
T:TTL; | 品种代号 | C:(0-70)℃; | W:陶瓷扁平; | |
H:HTTL; | (器件序号) | E :(-40~85)℃; | B:塑料扁平; | |
E:ECL; | R:(-55~85)℃; | F:全密封扁平; | ||
C:CMOS; | M:(-55~125)℃; | D:陶瓷双列直插; | ||
F:线性放大器; | P:塑料双列直插; | |||
D:音响、电视威廉希尔官方网站 ; | J:黑瓷双理直插; | |||
W:稳压器; | K:金属菱形; | |||
J:接口威廉希尔官方网站 ; | T:金属圆壳; | |||
B:非线性威廉希尔官方网站 ; | ||||
M:存储器; | ||||
U:微机威廉希尔官方网站 ; | ||||
其中,TTL中标准系列为CT1000系列; | ||||
H 系列为CT2000系列; | ||||
S系列为CT3000系列; | ||||
LS系列为CT4000系列; |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !