4.3寸彩色触摸显示屏 液晶屏 480 X 272分辨率
24-bit并行接口 电阻触摸屏 LED背光 TFT屏 24PIN RGB数据接口
型号 4.3inch 480x272 Touch LCD (B)





本产品适用于MCU/MPU带LCD控制器的情况(因为,本产品不带LCD控制器)。产品图片
4.3inch 480x272 Touch LCD (B) 模块 实物图片:


主要参数
| 类型 | TFT |
|---|---|
| 接口 | LCD:24-bit并行,触摸面板:4线电阻屏 |
| 背光 | LED |
| 响应时间(ms) | 30 |
| 对比度 | 500:1 |
| 亮度(cd/m) | 280 |
| 可视区域(mm) | 95.04(W)×53.86(H) |
| 点距(mm) | 0.006(W)×0.198(H) |
| 色阶指数 | 16,777,216 |
| 尺寸比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 480 X 272 (Pixel) |
| 工作温度(℃) | -20 ~ +70 |
PORT3接口定义
| 引脚号 | 标识 | 描述 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRQ | 触摸面板中断 | 输出 | 检测到触摸面板有按下则为低电平 |
| 2 | 5V | 5V电源 | 输入 | 5V供电 |
| 3 | MOSI | 触摸面板SPI数据输入 | 输入 | 连接到SPI的MOSI |
| 4 | MISO | 触摸面板SPI数据输出 | 输出 | 连接到SPI的MISO |
| 5 | SCK | 触摸面板SPI时钟信号 | 输入 | 连接到SPI的SCK |
| 6 | SSEL | 触摸面板片选信号 | 输入 | 低电平选择触摸面板 |
| 7 | PWM | 背光明暗调节 | 输入 | PWM调节背光信号线 |
| 8 | GND | 接地 | 输入 | GND |
| 9 | BUSY | 触摸面板忙信号 | 输出 | |
| 10 | NC | |||
| 11 | R0 | 数据线 | 输入 | 红色调色板数据线 |
| 12 | R1 | |||
| 13 | R2 | |||
| 14 | R3 | |||
| 15 | R4 | |||
| 16 | R5 | |||
| 17 | R6 | |||
| 18 | R7 | |||
| 19 | G0 | 数据线 | 输入 | 绿色调色板数据线 |
| 20 | G1 | |||
| 21 | G2 | |||
| 22 | G3 | |||
| 23 | G4 | |||
| 24 | G5 | |||
| 25 | G6 | |||
| 26 | G7 | |||
| 27 | B0 | 数据线 | 输入 | 蓝色调色板数据线 |
| 28 | B1 | |||
| 29 | B2 | |||
| 30 | B3 | |||
| 31 | B4 | |||
| 32 | B5 | |||
| 33 | B6 | |||
| 34 | B7 | |||
| 35 | DCLK | LCD时钟 | 输入 | LCD时钟信号源 |
| 36 | DSIP | NC | ||
| 37 | HSYNC | 行同步 | 输入 | 水平同步信号输入 |
| 38 | VSYNC | 帧同步 | 输入 | 垂直同步信号输入 |
| 39 | DE | 控制模式选择 | 输入 |
DE=0:SYNC模式 DE=1:DE模式 |
| 40 | GND | 接地 | 输入 | GND |
产品选型
| 型号 | 触屏类型 | 分辨率 | LCD数据接口 | 触控芯片 | 适用情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3inch 480x272 Touch LCD (A) | 电阻 | 480x272 | 24PIN RGB | 无 | MCU带LCD控制器,带ADC |
| 4.3inch 480x272 Touch LCD (B) | 电阻 | 480x272 | 24PIN RGB | XPT2046 | MCU带LCD控制器,不带ADC |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !