今日头条
KRYTAR 2功率分配器适用范围包括新的无线超宽带设计和诸多检测和测量应用领域。KRYTAR充分利用其特有设计生产制造各种各样匹配的线定向分频器(MLDD),在宽带频率范围内具备超高性能。KRYTAR的双向功率分配器也能够按照军事规格型号生产制造。
KRYTAR为定制设计提供完整性的工程服务,以满足或超出关键性能指标和/或包装标准规范。
深圳市立维创展科技授权代理RADITEK产品,部分型号备有现货。产品原装进口,质量保证,欢迎咨询。
Model Number | Frequency | Frequency | Maximum VSWR In | Maximum VSWR Out | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | Amplitude Tracking (dB) | Phase Tracking (Degrees) |
Min. (GHz) | Max. (GHz) | |||||||
6030450 | 3 | 45 | 2.3 | 1.80 to 36 GHz | 2.10 to 36 GHz | 14 | 0.50 to 36 GHz | 10 to 36 GHz |
2.50 to 44.5 GHz | 2.80 to 45 GHz | 0.7 to 45 GHz | 14 to 45 GHz | |||||
6010400K | 1 | 40 | 1.65 to 20 GHz | 1.50 to 20 GHz | 2.5 | 14 | 0.6 | 7 to 20 GHz |
1.85 to 40 GHz | 1.70 to 40 GHz | 14 to 40 GHz | ||||||
6010400 | 1 | 40 | 1.65 to 20 GHz | 1.50 to 20 GHz | 2.5 | 14 | 0.6 | 7 to 20 GHz |
1.85 to 40 GHz | 1.70 to 40 GHz | 14 to 40 GHz | ||||||
6030400 | 3 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 |
6030400K | 3 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 |
6060400 | 6 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 |
6060400K | 6 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 |
6100400 | 10 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 |
6100400K | 10 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 |
6180400 | 18 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 |
6180400K | 18 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 |
6265400 | 26.5 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.38 | 8 |
6265400K | 26.5 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.38 | 8 |
6005265 | 0.5 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz | 1.45 to 18 GHz | 1.50 to 18 GHz | 19 | 0.30 to 18 GHz | 6 to 18 GHz |
1.60 to 26.5 GHz | 1.60 to 26.5 GHz | 1.90 to 26.5 GHz | 0.50 to 26.5 GHz | 10 to 26.5 GHz | ||||
6010265 | 1 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz | 1.45 to 18 GHz | 1.20 to 18 GHz | 19 to 18 GHz | 0.30 to 18 GHz | 6 to 18 GHz |
1.60 to 26.5 GHz | 1.60 to 26.5 GHz | 1.60 to 26.5 GHz | 21 to 26.5 GHz | 0.50 to 26.5 GHz | 10 to 26.5 GHz | |||
6020265 | 2 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz | 1.45 to 18 GHz | 1.10to18GHz | 19 to 18 GHz | 0.30 to 18 GHz | 6 to 18 GHz |
1.60 to 26.5 GHz | 1.60 to 26.5 GHz | 1.40 to 26.5GHz | 18 to 26.5 GHz | 0.50 to 26.5 GHz | 10 to 26.5 GHz | |||
6005180 | 0.5 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 19 | 0.3 | 6 |
6010180 | 1 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.2 | 19 | 0.3 | 6 |
6020180 | 2 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 19 | 0.3 | 6 |
6020080 | 2 | 8 | 1.45 | 1.45 | 0.8 | 19.5 | 0.25 | 5 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !