电子说
半导体分立器件研发生产企业常州银河世纪微电子股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 172,478,617.64 | 0.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,034,888.67 | 13.69 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
16,645,664.21 |
-1.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,410,701.85 | 72.35 | |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 14.29 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 14.29 | |
加权平均净资产收益率(%) |
1.85 |
减少 0.05 个百 分点 |
|
研发投入合计 | 13,605,761.54 | 29.00 | |
研发投入占营业收入的比例 (%) |
7.89 |
增加 1.76 个百 分点 |
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
总资产 | 1,396,109,115.09 | 1,390,429,749.32 | 0.41 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,097,321,904.89 |
1,074,550,646.22 |
2.12 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -249,711.56 | |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 662,888.27 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 155,380.23 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,337,988.54 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,734.33 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 580,055.35 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 3,389,224.46 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
应收账款融资 | 95.81 | 主要系票据未到期兑付增加所致 |
预付款项 | 93.74 | 主要系预付材料款增加所致 |
其他应收款 | -72.92 | 主要系本期收到出口退税所致 |
其他流动资产 | -58.25 | 主要系理财产品赎回所致 |
在建工程 | 77.77 | 主要系基建工程尚未竣工,设备类在建工程增加所致 |
应付票据 | 40.51 | 主要系新开银行承兑汇票,支付增加所致 |
应付职工薪酬 | -37.69 | 主要系公司本期支付上年度奖金所致 |
其他应付款 | -37.61 | 主要系本期支付年末待付款所致 |
递延所得税负债 | 51.32 | 主要系固定资产加速折旧递延所得税负债增加所致 |
税金及附加 | -38.72 | 主要系本期城建税、教育费附加、地方教育附加减少所致 |
财务费用 | 不适用 | 主要系利息收入增加所致 |
投资收益 | 330.06 | 主要系本期理财收益增加所致 |
信用减值损失 | 2,569.18 | 主要系本期坏账准备计提增加所致 |
资产减值损失 | 114.44 | 主要系存货跌价增加所致 |
资产处置收益 | -293.83 | 主要系处置固定资产损失增加所致 |
营业外收入 | 102.84 | 主要系政府补助增加所致 |
营业外支出 | 10,659.78 | 主要系固定资产报废增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72.35 | 主要系收到的出口退税的税费返还增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76.37 | 主要系本期购买理财支出减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.12 | 主要系 2021 年首次公开发行股票,收到募集资金所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,036 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
包含转融通借出股份的限售股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
常州银河星源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40,747,740 | 31.74 | 40,747,740 | 40,747,740 | 无 | 不适用 |
恒星国际有限公司 | 境外法人 | 34,473,000 | 26.85 | 34,473,000 | 34,473,000 | 无 | 不适用 |
常州银江投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 8,182,260 | 6.37 | 8,182,260 | 8,182,260 | 无 | 不适用 |
常州银冠投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 5,508,000 | 4.29 | 5,508,000 | 5,508,000 | 无 | 不适用 |
常州清源知本创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,500,000 | 3.50 | 0 | 0 | 无 | 不适用 |
上海聚源聚芯集成威廉希尔官方网站 产业股权投资基金中心(有限合伙) | 其他 | 2,889,000 | 2.25 | 2,889,000 | 2,889,000 | 无 | 不适用 |
中信建投投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,368,100 | 1.07 | 1,368,100 | 1,605,000 | 无 | 不适用 |
胡泽斌 | 境内自然人 | 448,124 | 0.35 | 0 | 0 | 无 | 不适用 |
周建国 | 境内自然人 | 380,000 | 0.30 | 0 | 0 | 无 | 不适用 |
法国兴业银行 | 境外法人 | 289,587 | 0.23 | 0 | 0 | 无 | 不适用 |
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
常州清源知本创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
胡泽斌 | 448,124 | 人民币普通股 | 448,124 |
周建国 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 |
法国兴业银行 | 289,587 | 人民币普通股 | 289,587 |
陈小冲 | 222,698 | 人民币普通股 | 222,698 |
张德义 | 212,996 | 人民币普通股 | 212,996 |
朱良顺 | 199,000 | 人民币普通股 | 199,000 |
舒跃安 | 189,600 | 人民币普通股 | 189,600 |
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 185,812 | 人民币普通股 | 185,812 |
胡文军 | 148,000 | 人民币普通股 | 148,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
截至本公告披露之日,银河星源持有公司 31.74%的股权,为公司的控股股东,杨森茂先生通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接控制公司 69.25%的股权,为公司实际控制人。 除此之外,公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 |
||
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
1、中信建投投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为 1,605,000 股,截止本报告期末,根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定借出 236,900 股,借出部分体现为无限售条件流通股。 2、胡泽斌通过普通证券账户持有公司 368,658 股,通过投资者信用证券账户持有公司 79,466 股,合计持有公司 448,124 股;朱良顺通过普通证券账户持有公司 0 股,通过投资者信用证券账户持有公司 199,000 股,合计持有公司 199,000 股;胡文军通过普通证券账户持有公司 101,000 股,通过投资者信用证券账户持有公司 47,000 股,合计持有公司 148,000 股; |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:常州银河世纪微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 154,329,397.24 | 207,883,222.06 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 421,350,063.89 | 361,359,138.36 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 41,864,229.30 | 50,938,701.17 |
应收账款 | 212,751,069.71 | 245,121,418.61 |
应收款项融资 | 11,468,166.64 | 5,856,872.30 |
预付款项 | 1,237,328.08 | 638,657.80 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,031,594.45 | 3,808,737.68 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 153,423,956.83 | 142,302,873.20 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,534,763.94 | 10,860,751.96 |
流动资产合计 | 1,001,990,570.08 | 1,028,770,373.14 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 6,625,248.66 | 6,784,410.97 |
其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 274,632,172.65 | 262,622,251.93 |
在建工程 | 41,099,648.77 | 23,119,339.83 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,258,847.31 | 6,653,314.14 |
无形资产 | 22,698,396.53 | 23,031,793.73 |
开发支出 | ||
商誉 | 637,563.66 | 637,563.66 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,724,489.28 | 7,991,108.91 |
其他非流动资产 | 23,442,178.15 | 20,819,593.01 |
非流动资产合计 | 394,118,545.01 | 361,659,376.18 |
资产总计 | 1,396,109,115.09 | 1,390,429,749.32 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 110,719,000.00 | 78,800,000.00 |
应付账款 | 144,625,017.29 | 190,586,640.59 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,266,346.93 | 2,439,046.33 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,522,289.41 | 18,490,977.42 |
应交税费 | 2,376,719.51 | 2,368,078.89 |
其他应付款 | 241,139.91 | 386,512.31 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 100,121.21 | 111,681.23 |
流动负债合计 | 271,850,634.26 | 293,182,936.77 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 6,402,782.13 | 6,768,475.75 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,226,735.38 | 6,472,623.65 |
递延所得税负债 | 14,307,058.43 | 9,455,066.93 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 26,936,575.94 | 22,696,166.33 |
负债合计 | 298,787,210.20 | 315,879,103.10 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 128,400,000.00 | 128,400,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 593,625,219.66 | 590,888,849.66 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 42,738,853.89 | 42,738,853.89 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 332,557,831.34 | 312,522,942.67 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,097,321,904.89 | 1,074,550,646.22 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,097,321,904.89 | 1,074,550,646.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,396,109,115.09 | 1,390,429,749.32 |
公司负责人:杨森茂 主管会计工作负责人:关旭峰 会计机构负责人:李福承
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:常州银河世纪微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 172,478,617.64 | 172,120,876.56 |
其中:营业收入 | 172,478,617.64 | 172,120,876.56 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 146,063,214.63 | 148,524,375.98 |
其中:营业成本 | 119,000,313.71 | 120,868,667.67 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 598,897.05 | 977,272.15 |
销售费用 | 5,619,993.13 | 6,340,686.11 |
管理费用 | 8,829,032.48 | 11,009,061.07 |
研发费用 | 13,605,761.54 | 10,547,088.64 |
财务费用 | -1,590,783.28 | -1,218,399.66 |
其中:利息费用 | 78,683.53 | |
利息收入 | 2,174,104.44 | 593,124.17 |
加:其他收益 | 360,542.14 | 314,874.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 702,304.91 | 163,302.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -159,162.31 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 |
||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) |
2,631,901.55 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,679,100.58 | 62,906.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,751,121.29 | -3,614,560.50 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -216,441.37 | 111,663.72 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,821,689.53 | 20,634,688.13 |
加:营业外收入 | 489,735.83 | 241,445.01 |
减:营业外支出 | 157,925.56 | 1,467.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,153,499.80 | 20,874,665.40 |
减:所得税费用 | 4,118,611.13 | 3,252,627.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:杨森茂 主管会计工作负责人:关旭峰 会计机构负责人:李福承
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:常州银河世纪微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,844,502.71 | 150,837,525.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,190,387.09 | 1,897,549.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,864,634.00 | 564,809.19 |
经营活动现金流入小计 | 147,899,523.80 | 153,299,883.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,274,546.69 | 78,057,896.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 41,592,128.81 | 41,617,182.00 |
支付的各项税费 | 848,062.25 | 7,620,516.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,774,084.20 | 10,100,238.92 |
经营活动现金流出小计 | 120,488,821.95 | 137,395,833.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,410,701.85 | 15,904,050.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 384,502,443.24 | 293,364,568.82 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,151.74 | 200,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 384,695,594.98 | 293,564,568.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,704,631.03 | 19,774,222.34 |
投资支付的现金 | 434,000,000.00 | 642,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 471,704,631.03 | 661,774,222.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,009,036.05 | -368,209,653.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 404,748,900.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 404,748,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,596.00 | 16,205,665.41 |
筹资活动现金流出小计 | 466,596.00 | 16,205,665.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -466,596.00 | 388,543,234.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,194.62 | 428,728.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,100,124.82 | 36,666,359.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,597,677.92 | 224,246,165.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,497,553.10 | 260,912,525.13 |
公司负责人:杨森茂 主管会计工作负责人:关旭峰 会计机构负责人:李福承
来源:银河微电官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !