电子说
金融软件和网络服务供应商恒生电子股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 973,430,594.24 | 29.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | -41,295,808.72 | -124.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
15,377,135.83 |
-59.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,072,701,705.21 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -125.00 | |||
稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -125.00 | |||
加权平均净资产收益率(%) | -0.72 | 减少 4.50 个百分点 | |||
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 11,090,904,187.40 | 12,079,908,312.76 | -8.19 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 |
5,691,475,689.81 |
5,695,031,051.05 |
-0.06 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 71,268.55 | 固定资产处置损失 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
2,064,629.03 |
专项项目政府资助款 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
-62,400,347.88 |
主要为持有交易性金融资产及其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益及处置金融资产产生的收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 510,973.87 | |
减:所得税影响额 | -4,955.63 | |
少数股东权益影响额(税后) | -3,075,576.25 | |
合计 | -56,672,944.55 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入-本报告期 | 29.59 | 主要系公司本期业务增长所致。 |
归属于上市公司股东的净利润-本报告期 |
-124.49 |
主要系公司本期投资收益及公允价值变动收益较上年同期减少所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 |
-59.13 |
主要系本期人员及薪酬增长高于收入增长所致,公司人员成本费用相对刚性,收入端受到一定的疫情影响。 |
经营活动产生的现金流量净额-本报告期 |
不适用 |
主要系公司本期支付给职工以及为职工支付的现金增长高于销售商品提供劳务收到的现金增长,致使经营活动现金净流出较上年同期增长所致。 |
基本每股收益-本报告期 |
-125.00 |
主要系公司本期投资收益及公允价值变动收益比上年同期减少导致归母净利润的减少,即基本每股收益下降。 |
稀释每股收益-本报告期 |
-125.00 |
主要系公司本期投资收益及公允价值变动收益比上年同期减少导致归母净利润的减少,即稀释每股收益增长。 |
一季度营业收入分业务领域情况如下:
单位:万元 币种:人民币
分业务领域 |
年初至报告期末 |
上年初至上年报告期末 (按本期新口径分类) |
上年初至上年报告期末 (2021 年一季度原口径) |
增减变动幅度(以 本期新口径为比较基数)(%) |
大零售 IT 业务 | 23,551.78 | 17,341.90 | 25,289.85 | 35.81 |
大资管 IT 业务 | 39,446.91 | 29,036.87 | 23,254.40 | 35.85 |
企金、保险核心与基础 设施 IT 业务 |
7,439.61 | 6,233.82 | 4,510.57 | 19.34 |
数据风险与平台技术 IT 业务 |
7,990.38 | 4,591.94 | 4,149.71 | 74.01 |
互联网创新业务 | 16,088.31 | 13,827.75 | 13,827.75 | 16.35 |
非金融业务 | 2,826.07 | 4,086.15 | 4,086.15 | -30.84 |
合计 | 97,343.06 | 75,118.43 | 75,118.43 | 29.59 |
2022 年公司为打造驶向数智金融 2030 的“高铁模式”,新一届管理层通过自下而上的业务洞察和自上而下的战略规划,根据客户需求维度的变化,对各业务板块进行了整合。公司本期分行业收入数据口径与上年同期有一定调整,具体变化如下:
1. 大零售 IT 业务包含证券经纪 IT、财富管理 IT 业务。本次调整主要将 TA(登记过户系统)相关产品线以及保险核心IT 业务相关收入由原大零售IT 业务分别调入大资管IT 业务以及企金、保险核心与基础设施 IT 业务。
2. 大资管 IT 业务本次调整后主要包括资产管理 IT 业务、机构服务 IT 业务以及运营管理 IT 业务。为了更好的满足客户日益增长的资管运营一体化,恒生将原大零售 IT 业务线下的核心系统 TA 与原大资管 IT 业务线下的估值与资金清算整合成立了运营管理业务总部。
3. 企金、保险核心与基础设施 IT 业务本次调整后主要包含企业金融、保险核心、金融基础设施IT 业务。本业务线根据行业特点和客户需求提供更多的个性化服务。
4. 数据风险与平台技术 IT 本次调整后主要包含数据中台、风险合规、平台技术等 IT 业务。恒生整合了原有的研究院和研发中心成立了技术平台总部,承载恒生技术领先的 light 战略, 围绕云原生、高性能、数智链,构建金融科技全面竞争力。
5. 互联网创新业务及非金融业务不涉及调整。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 105,033 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) |
无 | |||
前 10 名股东持股情况 | ||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 |
数量 |
|||||
杭州恒生电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 302,879,298 | 20.72 | 0 | 无 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 210,671,224 | 14.41 | 0 | 未知 | |
蒋建圣 | 境内自然人 | 27,820,528 | 1.90 | 0 | 无 | |
周林根 | 未知 | 25,892,883 | 1.77 | 0 | 未知 | |
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 19,182,439 | 1.31 | 0 | 未知 | |
彭政纲 | 境外自然人 | 15,000,000 | 1.03 | 0 | 无 | |
中国工商银行股份有限公司 -广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
国有法人 |
13,270,743 |
0.91 |
0 |
未知 |
|
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 |
国有法人 |
12,401,495 |
0.85 |
0 |
未知 |
|
刘曙峰 | 境内自然人 | 12,134,409 | 0.83 | 0 | 无 | |
陈鸿 | 未知 | 12,009,025 | 0.82 | 0 | 未知 | |
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
股份种类 | 数量 | ||
杭州恒生电子集团有限公司 | 302,879,298 | 人民币普通股 | 302,879,298 |
香港中央结算有限公司 | 210,671,224 | 人民币普通股 | 210,671,224 |
蒋建圣 | 27,820,528 | 人民币普通股 | 27,820,528 |
周林根 | 25,892,883 | 人民币普通股 | 25,892,883 |
中国证券金融股份有限公司 | 19,182,439 | 人民币普通股 | 19,182,439 |
彭政纲 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
中国工商银行股份有限公司 -广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
13,270,743 |
人民币普通股 |
13,270,743 |
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 |
12,401,495 |
人民币普通股 |
12,401,495 |
刘曙峰 | 12,134,409 | 人民币普通股 | 12,134,409 |
陈鸿 | 12,009,025 | 人民币普通股 | 12,009,025 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | ||
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
未知 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:恒生电子股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,324,805,106.95 | 1,727,704,846.60 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,316,210,890.06 | 1,991,523,094.74 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 636,600.00 | 636,600.00 |
应收账款 | 902,443,869.91 | 762,916,207.50 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 16,827,415.09 | 11,856,440.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 71,134,219.48 | 30,706,405.33 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 550,939,923.85 | 466,992,190.19 |
合同资产 | 39,227,702.37 | 33,668,468.37 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 20,460,256.94 | 8,672,321.71 |
流动资产合计 | 4,242,685,984.65 | 5,034,676,575.32 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | 58,411,056.93 | 65,681,018.23 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,099,060,100.16 | 1,110,946,777.17 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 2,824,043,336.61 | 2,981,720,276.86 |
投资性房地产 | 126,731,377.97 | 127,524,968.93 |
固定资产 | 1,642,194,950.44 | 1,679,515,491.95 |
在建工程 | 44,548,010.31 | 26,357,513.90 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 29,528,237.46 | 32,023,105.44 |
无形资产 | 364,997,850.98 | 376,460,020.43 |
开发支出 | ||
商誉 | 367,492,126.98 | 367,492,126.98 |
长期待摊费用 | 1,112,440.86 | 1,257,776.43 |
递延所得税资产 | 165,530,851.04 | 163,436,491.51 |
其他非流动资产 | 124,567,863.01 | 112,816,169.61 |
非流动资产合计 | 6,848,218,202.75 | 7,045,231,737.44 |
资产总计 | 11,090,904,187.40 | 12,079,908,312.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | 315,537,188.00 | 178,028,314.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 441,415,041.06 | 503,758,715.18 |
预收款项 | 2,502,094.95 | 2,283,715.48 |
合同负债 | 2,909,814,895.56 | 3,203,414,609.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 217,588,294.65 | 774,996,501.71 |
应交税费 | 191,623,365.78 | 196,064,942.41 |
其他应付款 | 136,906,175.20 | 170,804,176.79 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,148,161.35 | 154,496,614.61 |
其他流动负债 | 305,258,151.46 | 305,258,151.46 |
流动负债合计 | 4,527,793,368.01 | 5,489,105,741.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 228,032,600.67 | 228,454,065.70 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 24,101,202.53 | 23,298,204.05 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 17,316,471.15 | 17,316,775.77 |
递延收益 | 37,168,255.34 | 38,210,906.29 |
递延所得税负债 | 50,986,254.91 | 68,201,491.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 357,604,784.60 | 375,481,442.86 |
负债合计 | 4,885,398,152.61 | 5,864,587,184.30 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,461,560,480.00 | 1,461,560,480.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 322,075,328.40 | 272,730,547.65 |
减:库存股 | 39,676,146.96 | 39,676,146.96 |
其他综合收益 | -30,667,567.17 | -19,063,233.86 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 322,432,343.76 | 322,432,343.76 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,655,751,251.78 | 3,697,047,060.46 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,691,475,689.81 | 5,695,031,051.05 |
少数股东权益 | 514,030,344.98 | 520,290,077.41 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
6,205,506,034.79 | 6,215,321,128.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,090,904,187.40 | 12,079,908,312.76 |
公司负责人:刘曙峰 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英
编制单位:恒生电子股份有限公司
合并利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 973,430,594.24 | 751,184,334.01 |
其中:营业收入 | 973,430,594.24 | 751,184,334.01 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,024,371,981.11 | 751,780,768.95 |
其中:营业成本 | 288,562,266.90 | 208,225,368.16 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 |
税金及附加 | 6,556,845.15 | 5,208,933.10 |
销售费用 | 99,336,637.16 | 67,397,352.67 |
管理费用 | 130,309,550.57 | 103,622,380.62 |
研发费用 | 502,120,116.27 | 372,570,110.23 |
财务费用 | -2,513,434.94 | -5,243,375.83 |
其中:利息费用 | 4,896,465.95 | 418,321.74 |
利息收入 | -7,722,350.65 | -6,028,986.09 |
加:其他收益 | 57,130,543.54 | 62,599,649.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,740,878.29 | 155,164,166.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,411,841.60 | -2,169,578.13 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -98,801,156.86 | -35,414,184.97 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 291,634.91 | 5,641.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
77,096.63 | 98,238.32 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -64,502,390.36 | 181,857,076.26 |
加:营业外收入 | 537,440.67 | 787,157.32 |
减:营业外支出 | 32,294.88 | -361,513.70 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -63,997,244.57 | 183,005,747.28 |
减:所得税费用 | -14,926,715.93 | 5,752,519.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -49,070,528.64 | 177,253,228.27 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | -49,070,528.64 | 177,253,228.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -41,295,808.72 | 168,625,222.28 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -7,774,719.92 | 8,628,005.99 |
六、其他综合收益的税后净额 | -12,007,865.59 | -6,947,156.29 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,588,332.73 | -6,696,043.76 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -11,588,332.73 | -6,696,043.76 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | -725,826.21 | 23,187.37 |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -10,862,506.52 | -6,719,231.13 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -419,532.86 | -251,112.53 |
七、综合收益总额 | -61,078,394.23 | 170,306,071.98 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -52,884,141.45 | 161,929,178.52 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -8,194,252.78 | 8,376,893.46 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.12 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.12 |
公司负责人:刘曙峰 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英
编制单位:恒生电子股份有限公司
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,902,062.16 | 494,716,114.18 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 13,883,641.14 | 46,190,597.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,972,887.10 | 38,421,115.75 |
经营活动现金流入小计 | 651,758,590.40 | 579,327,827.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,183,504.28 | 45,644,016.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,399,040,605.54 | 1,065,526,589.92 |
支付的各项税费 | 73,834,668.34 | 126,389,171.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 196,401,517.45 | 174,229,347.11 |
经营活动现金流出小计 | 1,724,460,295.61 | 1,411,789,124.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,072,701,705.21 | -832,461,297.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,749,937,310.99 | 2,548,045,852.65 |
取得投资收益收到的现金 | 9,155,754.06 | 3,107,931.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,243.22 | 338,190.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,759,185,308.27 | 2,551,491,974.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,666,406.77 | 106,366,536.83 |
投资支付的现金 | 978,040,241.93 | 1,506,016,746.40 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,853,304.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,577.99 | |
投资活动现金流出小计 | 1,075,720,226.69 | 1,615,236,587.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 683,465,081.58 | 936,255,387.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 216,012,560.00 | 258,965,669.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 216,012,560.00 | 268,965,669.44 |
偿还债务支付的现金 | 223,657,624.52 | 111,991,511.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,677,225.09 | 520,515.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股 |
利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,293,927.44 | 738,024,476.53 |
筹资活动现金流出小计 | 231,628,777.05 | 850,536,503.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,616,217.05 | -581,570,834.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-1,069,398.97 | 173,729.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -405,922,239.65 | -477,603,015.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,723,434,091.60 | 1,370,028,554.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,317,511,851.95 | 892,425,539.59 |
公司负责人:刘曙峰 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英
来源:恒生电子官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !