电子说
集成威廉希尔官方网站 及半导体照明企业上海正帆科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) |
营业收入 | 362,195,314.76 | 110.62 |
归属于上市公司股东的 净利润 |
11,257,680.38 |
1,216.36 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 |
3,354,651.98 |
不适用 |
经营活动产生的现金流 量净额 |
-17,395,857.94 |
不适用 |
基本每股收益(元/ 股) |
0.04 |
1,233.33 |
稀释每股收益(元/ 股) |
0.04 |
1,233.33 |
|
加权平均净资产收益率 (%) |
0.60 |
增加 0.55 个百分点 | |
研发投入合计 | 16,190,746.33 | 28.97 | |
研发投入占营业收入的 比例(%) |
4.47 |
减少 2.83 个百分点 |
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) |
总资产 | 4,011,781,307.99 | 3,507,658,393.50 | 14.37 |
归属于上市公司股东的 所有者权益 |
1,889,203,310.93 |
1,864,400,246.86 |
1.33 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -13,827.65 | |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 7,697,812.34 | |
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 |
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 | 177,041.09 | |
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | 122,958.05 | |
其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | ||
减:所得税影响额 | 80,925.74 | |
少数股东权益影响额(税后) | 29.69 | |
合计 | 7,903,028.40 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 110.62 | 主要系下游行业规模扩大的影响,销售收入规 模增长所致 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 1,216.36 | 主要系销售收入规模增长所致 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 |
不适用 |
主要系销售收入规模增长所致 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 主要系公司加强回款管理以及增加银行票据使 用量所致 |
基本每股收益(元/ 股) | 1,233.33 | 主要系销售规模增长所致 |
稀释每股收益(元/ 股) | 1,233.33 | 主要系销售规模增长所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,222 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 |
股东性 质 |
持股数量 |
持股比 例(%) |
持有有限售 条件股份数 量 |
包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 | 质押、标记或冻 结情况 | ||||
股份 状态 |
数量 |
|||||||||
風帆控股有限 公司 | 境外法 人 | 53,288,760 | 20.78 | 53,288,760 | 53,288,760 | 无 | 0 | |||
周明峥 | 境内自 然人 | 13,671,394 | 5.33 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
黄勇 | 境内自 然人 | 13,671,394 | 5.33 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
扬州福翌聚能 股权投资合伙 企业(有限合 伙) |
其他 |
12,724,744 |
4.96 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|||
苏州建赢友财 投资管理有限 公司-无锡嘉 赢友财投资中 心(有限合 伙) |
其他 |
6,638,937 |
2.59 |
0 |
0 |
无 |
0 |
宁波九格股权 投资管理合伙 企业(有限合 伙)-宁波九 格山田股权投 资合伙企业 (有限合伙) |
其他 |
4,689,332 |
1.83 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|||
李东升 | 境内自 然人 | 4,634,520 | 1.81 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
上海聚源聚芯 集成威廉希尔官方网站 产业 股权投资基金 中心(有限合 伙) |
其他 |
4,220,664 |
1.65 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|||
同系(北京) 资本管理有限 公司-嘉兴同 系恒奇投资合 伙企业(有限 合伙) |
其他 |
4,111,210 |
1.60 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|||
周力 | 境内自 然人 | 3,912,035 | 1.53 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
周明峥 | 13,671,394 | 人民币普通股 | 13,671,394 | |||||||
黄勇 | 13,671,394 | 人民币普通股 | 13,671,394 | |||||||
扬州福翌聚能股权投资合 伙企业(有限合伙) | 12,724,744 | 人民币普通股 | 12,724,744 | |||||||
苏州建赢友财投资管理有 限公司-无锡嘉赢友财投 资中心(有限合伙) |
6,638,937 |
人民币普通股 |
6,638,937 |
|||||||
宁波九格股权投资管理合 伙企业(有限合伙)-宁 波九格山田股权投资合伙 企业(有限合伙) |
4,689,332 |
人民币普通股 |
4,689,332 |
|||||||
李东升 | 4,634,520 | 人民币普通股 | 4,634,520 | |||||||
上海聚源聚芯集成威廉希尔官方网站 产 业股权投资基金中心(有 限合伙) |
4,220,664 |
人民币普通股 |
4,220,664 |
|||||||
同系(北京)资本管理有 限公司-嘉兴同系恒奇投 资合伙企业(有限合伙) |
4,111,210 |
人民币普通股 |
4,111,210 |
周力 | 3,912,035 | 人民币普通股 | 3,912,035 |
苏州建赢友财投资管理有 限公司-扬州友财中磁投 资合伙企业(有限合伙) |
3,034,757 |
人民币普通股 |
3,034,757 |
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 上述股东中,无锡嘉赢友财投资中心(有限合伙)和扬州友财 中磁投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人为苏州建赢友财 投资管理有限公司。除此之外,本公司未知上述股东之间存在 关联关系或一致行动关系。 | ||
前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有) | 截至本报告期末,上述股东不存在参与融资融券的情况;扬州 福翌聚能股权投资合伙企业(有限合伙)转融通出借的股份数 量为 1,160,000 股,此外,上述其他股东未参与转融通业务。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟用不低于人民币 8,000 万元(含),不超过人民币 12,000 万 元(含)的自有或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让, 回购价格不超过 33.1 元/股,回购期限自董事会通过本次回购方案之日起 12 个月内,具体内容详见公司 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的公告(公告编号:2022- 012)。截至本报告出具日,公司尚未实施回购交易。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:上海正帆科技股份有限公司
合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 627,027,980.88 | 620,852,044.74 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 30,047,671.23 | 20,036,986.30 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 140,839,866.08 | 137,039,305.93 |
应收账款 | 558,853,162.90 | 498,217,301.64 |
应收款项融资 | 22,090,515.79 | 89,301,942.08 |
预付款项 | 115,464,142.06 | 90,491,343.43 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 39,617,826.45 | 22,890,442.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,317,349,369.90 | 1,062,061,920.00 |
合同资产 | 112,193,608.68 | 104,970,630.09 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 97,538,969.92 | 52,186,236.53 |
流动资产合计 | 3,061,023,113.89 | 2,698,048,153.03 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 205,557,604.60 | 162,557,604.60 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 351,003,791.28 | 330,797,275.83 |
在建工程 | 76,476,641.29 | 65,485,726.45 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 54,574,154.48 | 56,844,599.77 |
无形资产 | 147,518,289.92 | 71,071,153.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 8,240,933.44 | 5,852,019.95 |
递延所得税资产 | 28,926,069.65 | 27,062,558.72 |
其他非流动资产 | 58,460,709.44 | 69,939,302.10 |
非流动资产合计 | 950,758,194.10 | 809,610,240.47 |
资产总计 | 4,011,781,307.99 | 3,507,658,393.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | 228,421,776.36 | 80,083,083.32 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 32,958,650.00 | 13,561,646.19 |
应付账款 | 755,147,695.00 | 640,641,133.38 |
预收款项 | ||
合同负债 | 960,395,599.36 | 721,238,442.77 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,957,623.85 | 58,788,039.41 |
应交税费 | 11,977,657.69 | 11,278,470.49 |
其他应付款 | 9,708,019.49 | 7,051,444.73 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 100.00 | 100.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,880,749.01 | 7,694,829.35 |
其他流动负债 | 26,151,266.77 | 27,487,317.17 |
流动负债合计 | 2,048,599,037.53 | 1,567,824,406.81 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 49,223,196.81 | 51,304,510.19 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 15,517,291.87 | 15,534,710.65 |
递延所得税负债 | 5,867,291.38 | 5,865,688.64 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 70,607,780.06 | 72,704,909.48 |
负债合计 | 2,119,206,817.59 | 1,640,529,316.29 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 256,500,000.00 | 256,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
资本公积 | 1,109,215,911.79 | 1,097,237,908.39 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -1,144,192.87 | -1,021,117.31 |
专项储备 | 19,464,707.63 | 17,774,251.78 |
盈余公积 | 44,131,183.49 | 44,131,183.49 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 461,035,700.89 | 449,778,020.51 |
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 | 1,889,203,310.93 | 1,864,400,246.86 |
少数股东权益 | 3,371,179.47 | 2,728,830.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,892,574,490.40 | 1,867,129,077.21 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 4,011,781,307.99 | 3,507,658,393.50 |
公司负责人:YU DONG LEI(俞东雷) 主管会计工作负责人:ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮) 会计 机构负责人:刘小青
编制单位:上海正帆科技股份有限公司
合并利润表 2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 362,195,314.76 | 171,967,850.51 |
其中:营业收入 | 362,195,314.76 | 171,967,850.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 351,436,729.46 | 173,407,681.87 |
其中:营业成本 | 274,237,529.60 | 123,476,025.27 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,388,988.82 | 843,448.95 |
销售费用 | 4,719,603.34 | 10,103,096.93 |
管理费用 | 54,994,618.65 | 29,658,233.69 |
研发费用 | 16,190,746.33 | 12,553,975.08 |
财务费用 | -94,757.28 | -3,227,098.05 |
其中:利息费用 | 1,195,477.47 | |
利息收入 | 2,687,798.43 | 4,071,186.29 |
加:其他收益 | 7,697,812.34 | 1,641,670.69 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
129,369.86 | 468,335.01 |
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
||
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 47,671.23 | 127,430.13 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
-6,095,320.12 | 1,932,548.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
861,287.72 | -1,081,086.07 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | -13,827.65 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,385,578.68 | 1,649,066.68 |
加:营业外收入 | 144,567.48 | 3,770.08 |
减:营业外支出 | 21,609.43 | 393.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | 13,508,536.73 | 1,652,443.64 |
减:所得税费用 | 1,608,507.23 | 797,230.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,900,029.50 | 855,212.89 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 11,900,029.50 | 855,212.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列) | 11,257,680.38 | 855,212.89 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) | 642,349.12 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -123,075.56 | 196,141.07 |
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | -123,075.56 | 196,141.07 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 |
||
(1)重新计量设定受益计划变动额 |
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -123,075.56 | 196,141.07 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -123,075.56 | 196,141.07 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 11,776,953.94 | 1,051,353.96 |
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 11,134,604.82 | 1,051,353.96 |
(二)归属于少数股东的综合收益总 额 | 642,349.12 | - |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.003 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.003 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。
公司负责人:YU DONG LEI(俞东雷) 主管会计工作负责人:ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮) 会 计机构负责人:刘小青
合并现金流量表 2022 年 1—3 月
编制单位:上海正帆科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,247,869.32 | 303,951,845.37 |
客户存款和同业存放款项净增加 额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加 额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,038,699.80 | 236,364.21 |
经营活动现金流入小计 | 472,286,569.12 | 304,188,209.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,887,300.94 | 199,053,664.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加 额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 104,164,989.91 | 69,458,942.65 |
支付的各项税费 | 42,626,231.02 | 37,582,376.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,003,905.19 | 36,576,562.68 |
经营活动现金流出小计 | 489,682,427.06 | 342,671,546.42 |
经营活动产生的现金流量净 额 |
-17,395,857.94 | -38,483,336.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 166,356.16 | 748,526.80 |
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 682,202.45 | 1,042,552.59 |
投资活动现金流入小计 | 20,848,558.61 | 71,791,079.39 |
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 72,267,055.36 | 11,817,331.24 |
投资支付的现金 | 73,000,000.00 | 98,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 145,267,055.36 | 109,817,331.24 |
投资活动产生的现金流量净 额 |
-124,418,496.75 | -38,026,251.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 158,247,387.73 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 158,247,387.73 | - |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 874,282.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,206,800.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,874,282.68 | 1,206,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,373,105.05 | -1,206,800.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
-898,414.40 | 44,844.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,660,335.96 | -77,671,544.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 612,622,486.26 | 791,345,335.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 617,282,822.22 | 713,673,791.03 |
公司负责人:YU DONG LEI(俞东雷) 主管会计工作负责人:ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮) 会计机构负责人:刘小青
来源:正帆科技官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !