电子说
电子元器件及设备研发生产企业江西联创光电科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | |||
营业收入 | 1,212,704,941.44 | 14.79 | |||
归属于上市公司股东的净利润 | 62,791,245.41 | 2.34 | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 |
56,023,523.42 |
-0.54 |
|||
经营活动产生的现金流量净额 | -210,569,364.42 | 24.23 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.1379 | 2.34 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.1379 | 2.34 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 1.86 | 减少 0.24 个百分点 | |||
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比 上年度末增减 |
变动幅度(%) | |||
总资产 | 6,674,451,815.26 | 6,501,579,329.41 | 2.66 |
归属于上市公司股东的 所有者权益 |
3,407,108,012.97 |
3,344,935,670.33 |
1.86 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -2,472,657.29 | |
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 | 6,144,234.67 | |
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 |
资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 3,539,521.57 | |
其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | ||
减:所得税影响额 | 521,376.49 | |
少数股东权益影响额(税后) | -77,999.53 | |
合计 | 6,767,721.99 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
货币资金 | -31.82 | 主要系本期支付委托理财增加所 致。 |
衍生金融资产 | 83.59 | 主要系本期远期汇兑增加所致。 |
应收票据 | 42.35 | 主要系本期收入增加所致。 |
其他流动资产 | 510.11 | 主要系本期增加委托理财重分类 至其他流动资产所致。 |
应付票据 | 34.54 | 主要系本期采购业务增加所致。 |
合同负债 | 136.65 | 主要系本期合同预收款项增加所 致。 |
应付职工薪酬 | -66.79 | 主要系本期实际支付子公司计提 的年奖增加所致。 |
租赁负债 | 35.44 | 主要系本期租赁增加所致。 |
其他综合收益 | -38.25 | 主要系本期对联营企业确认其他 综合收益减少所致。 |
其他收益 | -31.96 | 主要系本期收到政府补助减少所 致。 |
信用减值损失 | -57.50 | 主要系本期计提账款减值减少所 致。 |
资产处置收益 | 190.22 | 主要系本期处置固定资产收益增 加所致。 |
营业外收入 | 386.67 | 主要系本期收到的违约金罚款收 入增加所致。 |
营业外支出 | 488.02 | 主要系本期非流动资产清理损失 增加所致。 |
投资活动产生的现金流 量净额 | -169.95 | 主要系本期支付委托理财增加所 致。 |
筹资活动产生的现金流 量净额 | 103.00 | 主要系前期压缩融资规模,本期偿 还银行贷款减少所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 34,483 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) | 无 | ||||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比 例(%) |
持有有限售 条件股份数 量 |
质押、标记或 冻结情况 | ||||
股份 状态 |
数量 |
||||||||
江西省电子集团有限公司 | 境内非国有 法人 | 94,262,092 | 20.70 | 质押 |
75,38 1,291 |
||||
吉安鑫石阳实业有限公司 | 国有法人 | 13,360,085 | 2.93 | 无 | |||||
王建春 | 境内自然人 | 7,189,373 | 1.58 | 无 | |||||
陈路 | 境内自然人 | 6,820,000 | 1.50 | 无 | |||||
彭国华 | 境内自然人 | 6,000,000 | 1.32 | 无 | |||||
金洁儒 | 境内自然人 | 5,669,748 | 1.24 | 无 | |||||
郭幼全 | 境内自然人 | 5,340,942 | 1.17 | 无 | |||||
曾智斌 | 境内自然人 | 4,238,800 | 0.93 | 2,800,000 | 无 | ||||
东台昂山恒泰投资合伙企 业(有限合伙) | 其他 | 4,224,800 | 0.93 | 无 | |||||
李中煜 | 境内自然人 | 4,010,300 | 0.88 | 2,660,000 | 无 | ||||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 |
江西省电子集团有限公司 | 94,262,092 | 人民币普通股 | 94,262,092 |
吉安鑫石阳实业有限公司 | 13,360,085 | 人民币普通股 | 13,360,085 |
王建春 | 7,189,373 | 人民币普通股 | 7,189,373 |
陈路 | 6,820,000 | 人民币普通股 | 6,820,000 |
彭国华 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
金洁儒 | 5,669,748 | 人民币普通股 | 5,669,748 |
郭幼全 | 5,340,942 | 人民币普通股 | 5,340,942 |
东台昂山恒泰投资合伙企业 (有限合伙) |
4,224,800 | 人民币普通股 | 4,224,800 |
刘玉娥 | 3,291,837 | 人民币普通股 | 3,291,837 |
香港中央结算有限公司 | 3,038,638 | 人民币普通股 | 3,038,638 |
上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有) |
江西省电子集团有限公司通过信用账户持有公司 11,527,099 股; 王建春通过信用账户持有公司 7,180,373 股;陈路通过信用账户持 有公司 6,300,000 股;彭国华通过信用账户持有公司 6,000,000 股; 金洁儒通过信用账户持有公司 5,081,100 股;郭幼全通过信用账户 持有公司 5,098,200 股;刘玉娥通过信用账户持有公司 3,291,837 股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 789,590,939.94 | 1,158,146,701.28 |
结算备付金 |
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 267,840.00 | 145,890.00 |
应收票据 | 222,604,083.90 | 157,431,598.80 |
应收账款 | 1,034,440,121.87 | 832,112,892.17 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 45,621,648.93 | 41,299,625.43 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 203,216,489.60 | 185,913,142.98 |
其中:应收利息 | 0.00 | |
应收股利 | 122,953,408.87 | 333,213.63 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 895,148,677.07 | 844,528,632.34 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 164,321,913.85 | 26,933,013.54 |
流动资产合计 | 3,355,211,715.16 | 3,246,511,496.54 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,114,604,546.52 | 2,041,392,811.19 |
其他权益工具投资 | 4,940,490.68 | 4,940,490.68 |
其他非流动金融资产 | 24,821,568.81 | 24,851,568.81 |
投资性房地产 | 4,469,244.79 | 4,528,283.52 |
固定资产 | 535,966,190.00 | 556,058,317.57 |
在建工程 | 306,869,506.25 | 285,073,462.22 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 12,897,469.70 | 13,984,635.67 |
无形资产 | 139,076,784.92 | 147,683,382.02 |
开发支出 | 0.00 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 51,863,436.37 | 55,485,933.81 |
递延所得税资产 | 99,795,680.58 | 98,099,693.44 |
其他非流动资产 | 23,935,181.48 | 22,969,253.94 |
非流动资产合计 | 3,319,240,100.10 | 3,255,067,832.87 |
资产总计 | 6,674,451,815.26 | 6,501,579,329.41 |
流动负债: | ||
短期借款 | 643,047,278.38 | 685,007,507.90 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 459,303,110.10 | 341,398,728.12 |
应付账款 | 847,091,053.97 | 826,903,457.89 |
预收款项 | 2,461,578.81 | |
合同负债 | 39,797,753.17 | 16,804,919.01 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 14,981,790.72 | 45,109,417.13 |
应交税费 | 17,766,385.68 | 16,409,928.37 |
其他应付款 | 186,715,211.56 | 178,663,162.99 |
其中:应付利息 | 0.00 | |
应付股利 | 2,189,050.00 | 2,189,050.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 45,543,201.03 | 63,764,402.11 |
其他流动负债 | 92,854,342.42 | 94,632,511.47 |
流动负债合计 | 2,349,561,705.84 | 2,268,694,034.99 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 285,040,951.00 | 270,140,951.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,325,790.48 | 5,409,059.39 |
长期应付款 | 114,400,000.00 | 114,400,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 14,158,633.53 | 14,373,577.20 |
递延所得税负债 | 12,486,098.10 | 12,841,356.93 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 433,411,473.11 | 417,164,944.52 |
负债合计 | 2,782,973,178.95 | 2,685,858,979.51 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 455,476,750.00 | 455,476,750.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 995,626,677.89 | 995,380,724.97 |
减:库存股 | 94,584,000.00 | 94,584,000.00 |
其他综合收益 | -3,126,122.08 | -2,261,266.39 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 237,582,942.90 | 237,582,942.90 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,816,131,764.26 | 1,753,340,518.85 |
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计 | 3,407,108,012.97 | 3,344,935,670.33 |
少数股东权益 | 484,370,623.34 | 470,784,679.57 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
3,891,478,636.31 | 3,815,720,349.90 |
负债和所有者权益(或股东 权益)总计 | 6,674,451,815.26 | 6,501,579,329.41 |
公司负责人:曾智斌 主管会计工作负责人:万云涛 会计机构负责人:万云涛
合并利润表 2022 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,212,704,941.44 | 1,056,432,839.69 |
其中:营业收入 | 1,212,704,941.44 | 1,056,432,839.69 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,207,213,272.73 | 1,062,788,240.36 |
其中:营业成本 | 1,089,786,816.37 | 942,659,916.78 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,486,733.61 | 3,101,022.63 |
销售费用 | 17,310,701.22 | 18,352,832.90 |
管理费用 | 45,412,972.52 | 44,128,077.81 |
研发费用 | 43,089,316.18 | 45,898,186.99 |
财务费用 | 8,126,732.83 | 8,648,203.25 |
其中:利息费用 | 8,877,176.38 | 9,940,926.33 |
利息收入 | 791,440.91 | 1,273,029.33 |
加:其他收益 | 5,956,884.27 | 8,754,982.79 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 74,493,883.32 | 77,418,398.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 | 73,755,958.77 | 77,418,398.32 |
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | 121,950.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,398,485.43 | 3,290,438.79 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -9,435,938.94 | -7,702,988.02 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
350,384.15 | -388,373.14 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 78,377,316.94 | 75,017,058.07 |
加:营业外收入 | 4,024,559.59 | 826,961.11 |
减:营业外支出 | 3,120,729.06 | 530,717.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 79,281,147.47 | 75,313,301.51 |
减:所得税费用 | 2,903,958.29 | 1,306,485.06 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,377,189.18 | 74,006,816.45 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 76,377,189.18 | 74,006,816.45 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列) | 62,791,245.41 | 61,356,264.41 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列) | 13,585,943.77 | 12,650,552.04 |
六、其他综合收益的税后净额 | -864,855.69 | -487,371.63 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | -864,855.69 | -487,371.63 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -864,855.69 | -487,371.63 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -864,855.69 | -487,371.63 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 75,512,333.49 | 73,519,444.82 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 61,926,389.72 | 60,868,892.78 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 13,585,943.77 | 12,650,552.04 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1379 | 0.1347 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1379 | 0.1347 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。
公司负责人:曾智斌 主管会计工作负责人:万云涛 会计机构负责人:万云涛
合并现金流量表 2022 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 933,936,381.32 | 749,495,785.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 11,372,630.01 | 9,809,042.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,468,448.10 | 33,492,328.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,046,777,459.43 | 792,797,157.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 936,743,084.76 | 801,293,597.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 192,453,214.33 | 178,658,328.90 |
支付的各项税费 | 22,392,311.84 | 23,795,240.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,758,212.92 | 66,945,623.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,257,346,823.85 | 1,070,692,790.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210,569,364.42 | -277,895,632.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 821,138.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 15,602,000.00 | 40,898.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 16,423,138.34 | 40,898.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 44,172,560.89 | 64,034,552.91 |
投资支付的现金 | 145,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 189,172,560.89 | 64,034,552.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,749,422.55 | -63,993,654.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 147,922,147.97 | 318,240,951.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 149,322,147.97 | 318,240,951.00 |
偿还债务支付的现金 | 134,644,009.77 | 557,017,060.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 7,295,139.60 | 7,557,585.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 141,939,149.37 | 564,574,646.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,382,998.60 | -246,333,695.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-473,940.26 | -63,595.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -376,409,728.63 | -588,286,577.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,053,354,867.70 | 1,128,281,471.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 676,945,139.07 | 539,994,894.26 |
公司负责人:曾智斌 主管会计工作负责人:万云涛 会计机构负责人:万云涛
母公司资产负债表 2022 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 243,246,714.60 | 462,820,037.16 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 24,130,083.90 | 24,144,208.90 |
应收账款 | 27,676,884.81 | 35,115,495.35 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 231,989.23 | 123,349.34 |
其他应收款 | 545,886,267.03 | 506,987,309.73 |
其中:应收利息 | 0.00 | |
应收股利 | 132,953,408.87 | 10,333,213.63 |
存货 | 3,093,663.25 | 3,189,459.82 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 145,114,891.68 | 317,621.30 |
流动资产合计 | 989,380,494.50 | 1,032,697,481.60 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,087,365,631.79 | 2,995,228,575.79 |
其他权益工具投资 | 4,940,490.68 | 4,940,490.68 |
其他非流动金融资产 | 24,821,568.81 | 24,821,568.81 |
投资性房地产 | 3,976,495.83 | 4,031,542.22 |
固定资产 | 105,397,912.89 | 107,184,610.47 |
在建工程 | 1,220,463.44 | 1,220,463.44 |
生产性生物资产 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | |
使用权资产 | 257,781.42 | 257,781.42 |
无形资产 | 11,559,777.85 | 11,652,256.06 |
开发支出 | 0.00 | |
商誉 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 955,640.56 | 1,154,956.87 |
递延所得税资产 | 41,346,964.86 | 41,346,964.86 |
其他非流动资产 | 0.00 | |
非流动资产合计 | 3,281,842,728.13 | 3,191,839,210.62 |
资产总计 | 4,271,223,222.63 | 4,224,536,692.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | 414,450,000.00 | 414,450,000.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | |
衍生金融负债 | 0.00 | |
应付票据 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 31,376,677.86 | 38,947,343.95 |
预收款项 | 457,733.08 | 0.00 |
合同负债 | 493,203.54 | 493,203.54 |
应付职工薪酬 | 0.00 | |
应交税费 | 717,828.76 | 847,640.33 |
其他应付款 | 240,469,969.89 | 247,654,234.35 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
其他流动负债 | 19,880,368.47 | 19,880,368.47 |
流动负债合计 | 707,845,781.60 | 722,272,790.64 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | |
永续债 | ||
租赁负债 | 0.00 | |
长期应付款 | 114,400,000.00 | 114,400,000.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | |
递延收益 | 0.00 | |
递延所得税负债 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 214,400,000.00 | 214,400,000.00 |
负债合计 | 922,245,781.60 | 936,672,790.64 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 455,476,750.00 | 455,476,750.00 |
其他权益工具 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | |
永续债 | ||
资本公积 | 997,268,973.09 | 997,023,020.17 |
减:库存股 | 94,584,000.00 | 94,584,000.00 |
其他综合收益 | -3,126,122.08 | -2,261,266.39 |
专项储备 | 0.00 | |
盈余公积 | 237,747,294.16 | 237,747,294.16 |
未分配利润 | 1,756,194,545.86 | 1,694,462,103.64 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
3,348,977,441.03 | 3,287,863,901.58 |
负债和所有者权益(或股东 权益)总计 | 4,271,223,222.63 | 4,224,536,692.22 |
公司负责人:曾智斌 主管会计工作负责人:万云涛 会计机构负责人:万云涛
母公司利润表 2022 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 16,269,973.49 | 10,089,213.04 |
减:营业成本 | 15,003,655.75 | 8,542,187.74 |
税金及附加 | 394,211.29 | 397,543.81 |
销售费用 | 2,516.53 | |
管理费用 | 12,315,374.67 | 8,118,989.59 |
研发费用 | 231,711.15 | 1,061,105.66 |
财务费用 | 1,363,902.03 | 2,496,710.65 |
其中:利息费用 | 4,250,472.23 | 3,388,889.39 |
利息收入 | 495,140.87 | 907,033.84 |
加:其他收益 | 104,000.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 73,755,958.77 | 77,365,528.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 | 73,755,958.77 | 77,365,528.90 |
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 890,466.96 | 401,910.82 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 5,135.55 | |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
350,443.21 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 61,963,123.09 | 67,341,598.78 |
加:营业外收入 | 50.00 | 17,000.86 |
减:营业外支出 | 230,730.87 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 61,732,442.22 | 67,358,599.64 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,732,442.22 | 67,358,599.64 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 61,732,442.22 | 67,358,599.64 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -864,855.69 | -487,371.63 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 |
||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -864,855.69 | -487,371.63 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -864,855.69 | -487,371.63 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 60,867,586.53 | 66,871,228.01 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1355 | 0.1479 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1355 | 0.1479 |
公司负责人:曾智斌 主管会计工作负责人:万云涛 会计机构负责人:万云涛
母公司现金流量表 2022 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,571,669.67 | 1,359,163.52 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,073,839.85 | 13,319,175.70 |
经营活动现金流入小计 | 15,645,509.52 | 14,678,339.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,971.44 | 35,153.06 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 7,326,483.84 | 4,907,848.11 |
支付的各项税费 | 471,590.58 | 417,586.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,848,935.68 | 7,513,385.50 |
经营活动现金流出小计 | 32,720,981.54 | 12,873,973.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,075,472.02 | 1,804,365.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 602,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 38,522,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 602,000.00 | 38,522,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 8,696.50 | 1,101,000.00 |
投资支付的现金 | 164,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 164,008,696.50 | 1,101,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,406,696.50 | 37,421,600.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 113,000,000.00 | 80,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 5,288,958.34 | 7,561,587.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,746,199.79 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 152,035,158.13 | 377,561,587.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,035,158.13 | -297,561,587.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
||
五、现金及现金等价物净增加额 | -219,517,326.65 | -258,335,621.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 423,619,123.25 | 464,848,102.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,101,796.60 | 206,512,481.24 |
公司负责人:曾智斌 主管会计工作负责人:万云涛 会计机构负责人:万云涛
来源:联创光电官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !