威廉希尔官方网站
板图如下:
成分
1 U1 7810 7805 | × 1 |
2 C2 1000UF CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | × 2 |
3 C1 100NF 威玛 0.1U/63V | × 2 |
4 Q2 2N3055 TO-3 | × 1 |
5 R1 220R 轴向-0.4 | × 2 |
6 R2 10R 轴向-0.4 | × 1 |
7 U2 H11D1 PDIP-6_L8.5-W6.5-P2.54-LS7.6-BL | × 1 |
8 T2 2N3904 TO-92(TO-92-3) | × 1 |
描述
Stanley A Meyer VIC 子板驱动晶体管威廉希尔官方网站 板版本 1
Stanley A Meyer VIC 子板驱动晶体管威廉希尔官方网站 板版本 1
2021 年 9 月 28 日更新
Bom 清单已在船上,但我现在正在整理
ID 名称 代号 封装数量 制造商部件
1 U1 7810 7805 1
2 C2 1000UF CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD 2
3 C1 100NF 威玛 0.1U/63V 2
4 Q2 2N3055 TO-3 1
5 R1 220R 轴向-0.4 2
6 R2 10R 轴向-0.4 1
7 U2 H11D1 PDIP-6_L8.5-W6.5-P2.54-LS7.6-BL 1
8 T2 2N3904 TO-92(TO-92-3) 1
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !