电子说
技术指标:
| 动态特性 | |
| 测量范围(峰值) | ±50g |
| 工作电流 | 2~10mA |
| 振幅非线性 | ≤±1% |
| 最大冲击极限(峰值) | ±2000g |
| 频率范围(±3dB) | 0.5~10,00Hz |
| 参考灵敏度(±5%) | 10.38mV/ms |
| 偏置电压(直流) | +10~+13v |
| 横向灵敏度比 | ≤5% |
| 电气性能 | |
| 供电电压(恒流源) | 18~24Vdc |
| 环境特性 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 检测环境 | 温度:25℃ 湿度:65% |
| 物理特性 | |
| 重量 | 70克 |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 输出方式 | 5015四芯插座 |
| 安装方式 | M6 |
| 附件 | |
| 安装螺栓 | M6 |





审核编辑 黄昊宇
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !