2023 年 10 月,飞腾平台共与 60 家国内厂商的 92 款产品完成了兼容适配。
整体包括:安全类 19 款,操作系统 2 款,大数据 6 款,数据库 2 款,网络产品 1 款,应用软件 43 款,云产品 14 款,中间件 2 款,支撑开发 1 款、其它 7 款。
| 公司名称 | 适配产品 | 适配型号 |
| 上海见行信息科技有限公司 | 医院智慧后勤运维平台 V2.0 |
FT-2000+/64 飞腾腾云S2500 |
| 医院设备智能监控综合管理平台 V2.0 | ||
| 医院能源管理系统 V1.0 | ||
| 深圳市巨鼎医疗股份有限公司 | 远程医疗影像平台 V2.5 | 飞腾腾云S2500 |
| 上海擎创信息技术有限公司 | 擎创夏洛克智慧运营决策中心软件 V1.0 | 飞腾腾云S2500 |
| 南阳柯丽尔科技有限公司 | 远程医疗影像平台 V2.5 | 飞腾腾云S2500 |
| 杭州特扬网络科技有限公司 | 互联网医院 V1.0 | 飞腾腾云S2500 |
| 凯利集成(广东)科技有限公司 | 凯利集成物联网设备智能监测软件 V1.0 |
飞腾腾锐D2000 飞腾腾珑E2000 |
| 杭州中电安科现代科技有限公司 | 防火墙 xFW V5.0 | 飞腾腾锐D2000 |
| 第二代防火墙系统 xNGFW V4.2 | ||
| 车载防火墙 xFW V5.0 | ||
| 入侵防御系统 xIPS V4.1 | ||
| 工控入侵检测系统 xIDS V3.0 | ||
| 入侵检测系统 xIDS V3.0 | ||
| 流量分析审计平台 xTSA V2.0 | ||
| 车载安全监测审计系统 xSecAudit V2.0 | ||
| 桌面终端管理 xDTM V2.0 | ||
| 网络版杀毒软件 xAV V2.0 | ||
| 网络准入控制系统 xAControl V2.0 | ||
| 漏洞扫描系统 xScan V3.0 | ||
| Web 应用防护系统 xWAF V5.0 | ||
| 宁波和利时信息安全研究院有限公司 | HOLLiSec-IDS 工业入侵检测系统 V2.0 | 飞腾腾锐D2000 |
| 瀚高基础软件股份有限公司 | 瀚高数据库管理系统 V9.0 | FT-2000+/64 |
| 北京大学长沙计算与数字经济研究院 | CraneSched(鹤思智能调度系统)V0.9.0 | FT-2000+/64 |
| 北京东方金信科技股份有限公司 | 海盒通用数据库管理系统(SeaboxSQL)V21 | FT-2000+/64 |
| 宁波舜宇智能科技有限公司 | IFMS 智能工厂管控系统 V4.0 | 飞腾腾云S2500 |
| 元潮零代码开发平台 V1.0 | ||
| 西安仁德智融信息技术有限公司 | 产品数据管理系统平台(PDM系统平台)V1.0.0 | 飞腾腾云S2500 |
| 北京长扬软件有限公司 | 长扬安全操作系统 V3.0 | 飞腾腾云S2500 |
| 北京坤驰科技有限公司 | 6U VPX 高速采集处理平台 V1.0 | 飞腾腾锐D2000 |
| 广东赛诺科技股份有限公司 | 交通运输非现场超限超载执法系统 V2.0 | FT-2000+/64 |
| 交通运输现场移动执法系统 V3.0 | ||
| 交通运输执法指挥调度系统 V1.0 | ||
| 交通运输网约出租汽车许可监管系统 V1.0 | ||
| 城市管理现场执法系统 V2.0 | ||
| 浪潮通信技术有限公司 | 浪潮桌面云平台 V1.0 | 飞腾腾云S2500 |
| 浪潮边缘虚拟化云计算平台 V1.0 | ||
| 杭州网易数之帆科技有限公司 | 网易轻舟 API 网关 V2.0 | FT-2000+/64 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 统一监控平台 V1.0 | FT-2000+/64 |
| 一汽集团自主流程中心 V1.0 | ||
| 元数据系统 V1.0 | ||
| 云工作台授权中心系统 V1.0 | ||
| 一汽集团自主容器托管平台 V1.0 | ||
| 一汽集团 API 网关平台 V1.0 | ||
| 北京超图软件股份有限公司 | SuperMap 遥感 GIS 一体化平台解决方案 V11i | 飞腾腾云S2500 |
| 上海锐起信息技术有限公司 | 锐起无盘管理软件 V5.0 |
FT-2000+/64 FT-2000/4 |
| 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 东软 NetEye 日志收集与分析系统 V5.0 | FT-2000/4 |
| 西安雷风电子科技有限公司 | 雷风智能桌面云 |
FT-2000+/64 FT-2000/4 |
| 深圳云创数安科技有限公司 | 云创数据治理平台 V2.0 | FT-2000+/64 |
| 成都菁蓉联创科技有限公司 | 中天鲲鹏工业级嵌入式操作系统 V3.0 |
飞腾腾锐D2000 飞腾腾珑E2000 |
| 山东宝盛鑫信息科技有限公司 | 宝盛鑫智慧矫正应用系统 V1.0 | FT-2000+/64 |
| 北京运通恒昌科技集团有限公司 | Q-YUN v2.0 | FT-2000+/64 |
| 北京华科软科技有限公司 | 华瓴输电工程三维协同设计平台 v1.0 | 飞腾腾锐D2000 |
| BIMHome 三维图形平台 v1.0 | ||
| 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 专科专病科研数据平台 v1.0 |
FT-2000+/64 飞腾腾云S2500 |
| 医院科研大数据平台 V1.0 | ||
| 成都睿联未来科技有限公司 | LoRaWAN 网关 NSv 1.0.0 | FT-2000+/64 |
| 广东泰迪智能科技股份有限公司 | 大数据挖掘建模平台 v1.0 | 飞腾腾云S2500 |
| 杭州羚云科技有限公司 | 羚云科技检验一体化智能管理系统 V6.0 | 飞腾腾云S2500 |
| 北京华如科技股份有限公司 | 可扩展仿真平台 XSimStudio V5 |
FT-1500A/4 FT-2000/4 |
| 数据洞察工具 XSimInsight V5 | ||
| 电子沙盘系统 MapStudio V3 | ||
| 同方工业信息技术有限公司 | 数字混合信号综合处理平台 V3.0 |
FT-2000/4 飞腾腾锐D2000 |
| 拼图处理器 V1.0 | ||
| 杭州安恒信息安全技术有限公司 | 安恒防火墙(千兆)V6 | 飞腾腾锐D2000 |
| 安恒防火墙(万兆)V6 | ||
| 易联云计算(杭州)有限责任公司 | IOT 物联系统平台软件 V1.0 | FT-2000+/64 |
| 智慧燃气平台软件 V1.0 | ||
| 北京国安信息科技有限公司 | 边缘智能管理平台 V1.0 | 飞腾腾云S2500 |
| 深圳市中电电力技术股份有限公司 | CET-6602 分布式发电本地监控系统 V1.0 |
FT-2000+/64 飞腾腾锐D2000 |
以上展示的适配企业和产品为部分摘录。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !