灵敏度 | 2±0.01mV/V |
量程 | 0.5kN,1kN,2kN, 5kN,10kN,20kN |
线性 | 0.02-0.05%F·S. |
滞后 | 0.02-0.05%F·S. |
重复性 | 0.02-0.05%F·S. |
过载量 | 150% F·S. |
环境参数 | |
工作温度范围 | -20~+60 ℃ |
温度零点漂移 | 0.02%F·S/℃ |
物理参数 | |
弹性体材料 | 特殊合金结构钢 |
转换元件 | 高精度电阻应变计 |
输出方式 | 联体五芯屏蔽电缆线 |
型号 | 量程 | A | B | C | D | E | ΦF |
CL-YB-5/50k | 50kgf | 152 | 12 | 52 | 40 | 22 | 3-Φ8.5 |
CL-YB-5/100k | 100kgf | 168 | 19 | 61 | 45 | 28 | 3-Φ11 |
CL-YB-5/200k | 200kgf | 168 | 19 | 61 | 45 | 28 | 3-Φ11 |
CL-YB-5/500k | 500kgf | 168 | 19 | 61 | 45 | 28 | 3-Φ11 |
更多回帖