相位噪声性能(RMS 的积分带宽为1kHz 到1MHz) | 杂散 | ||||
@1kHz | @10kHz | @100kHz | @1MHz | RMS | dBc@40kHz |
-83.3 | -85.8 | -112.7 | -135.9 | 0.627 度 | -49 |
鉴相频率(MHz) | 小数分频部分 | 环路带宽(kHz) | 杂散(dBc) |
30.72 | 1/768 | 11 | -49 |
15.35 | 1/384 | 6.5 | -55 |
7.68 | 1/192 | 4.1 | -59 |
3.84 | 1/96 | 2.8 | -61 |
1.92 | 1/48 | 1.9 | -63 |
相位噪声性能(RMS 的积分带宽为1kHz 到1MHz) | 杂散 | ||||
@1kHz | @10kHz | @100kHz | @1MHz | RMS | dBc@40kHz |
-79.4 | -82.3 | -111.9 | -136.4 | 0.835 度 | -58 |
相位噪声性能(RMS 的积分带宽为1kHz 到1MHz) | 杂散 | ||||
@1kHz | @10kHz | @100kHz | @1MHz | RMS | dBc@40kHz |
-81 | -81.3 | -113.8 | -137.5 | 0.887 度 | -59 |
更多回帖