CPU | 全志科技T3 |
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz | |
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1 | |
Encoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件编码 | |
Decoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件解码 | |
ROM | 8GByte eMMC |
RAM | 1/2GByte DDR3 |
B2B Connector | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
LED | 2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个) |
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个) | |
KEY | 1x RESET按键 |
1x PWRON按键 | |
3x 用户输入按键 | |
RTC | 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充) |
Ethernet | 1x ETH0 RGMII,RJ45接口,10/100M自适应 |
1x ETH1 MII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 | |
1x ETH2 USB,RJ45接口,10/100M自适应,由USB2引出 | |
WIFI | 1x WIFI模块,150Mbps速率,通过USB1 HUB连接 |
4G | 1x 4G模块(选配),Mini PCIe母座,通过USB1 HUB连接 |
1x Micro SIM接口 | |
Bluetooth | 1x 蓝牙5.1主从一体模块,2Mbps通信速率,通过UART2连接 |
USB | 1x USB0 OTG,USB 2.0,Type-C接口,由USB0引出 |
2x USB1 HOST,USB 2.0,Type-A接口,由USB1 HUB引出 | |
UART | 1x Debug UART,Type-C接口,由UART0引出 |
2x RS485 UART,6pin 3.81mm绿色端子,由UART4、UART5引出 | |
1x RS232 UART,DB9接口,由UART3引出 | |
2x TTL UART,4pin 2.54mm白色端子,由UART6、UART7引出 | |
SATA | 1x 7pin SATA接口,支持3.0Gbps速率 |
Video IN | 1x TVIN,6pin 2.54mm白色端子,含TVIN0、TVIN1、TVIN2、TVIN3信号 |
Video OUT | 1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示) + 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm |
1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm备注:LVDS LCD与TFT LCD引脚存在复用关系 | |
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin(显示) + 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm | |
1x CVBS OUT,RCA莲花座,由TVOUT3引出 | |
AUDIO | 1x 3.5mm LINE IN接口 |
1x 3.5mm H/P(Headphone) OUT接口 | |
Watchdog | 1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案 |
CAN | 2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子,由SPI2拓展引出 |
SDIO | 1x SDIO(SDC3),4bit,在评估底板与FPGA连接(未引出接口) |
SD | 1x Micro SD,由SDC0引出 |
EXPORT | 1x 20pin排母,间距2.54mm |
BOOT SET | 1x 1bit启动方式选择拨码开关 |
SWITCH | 1x 电源拨动开关 |
POWER | 1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头 |
FPGA | 紫光同创Logos PGL25G-6IMBG324 | 紫光同创Logos PGL50G-6IMBG324 |
Logic Cells(LUT4) | 27072 | 51360 |
Flip-Flops | 33840 | 64200 |
DSP Slice | 40(APM,Arithmetic Process Module) | 84(APM,Arithmetic Process Module) |
Block RAM(18Kbit) | 60 | 134 |
CMT | 4(PLL) | 5(PLL) |
ROM | 64Mbit SPI FLASH | |
LED | 1x DONE指示灯(核心板) | |
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个) | ||
KEY | 1x PROG按键 | |
3x 用户输入按键 | ||
IO | 2x 48pin公座欧式端子,间距2.54mm | |
1x 24pin排母,间距2.54mm | ||
JTAG | 1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm |
内核 | Linux-3.10.65、Linux-RT-3.10.65、翼辉SylixOS-1.12.9(国产操作系统) | |
文件系统 | Buildroot-201611、Ubuntu16.04、翼辉SylixOS-1.12.9(国产操作系统) | |
图形界面开发工具 | Qt-5.9.0 | |
软件开发套件提供 | T3_LinuxSDK_V1.3_20190122 | |
PDS版本号 | Pango Design Suite 2021.1-SP7.1 | |
驱动支持 | DDR3 | eMMC |
Bluetooth | SPI NOR FLASH | |
LED | KEY | |
UART | CAN | |
SD | SATA | |
Ethernet | USB 2.0 | |
WIFI | 4G Module | |
RTC | LINE IN | |
H/P OUT | MIPI LCD | |
TFT LCD | LVDS LCD | |
CVBS OUT | TVIN | |
Touch Screen |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C |
核心板工作电压 | / | 5.0V | / |
评估板工作电压 | / | 12.0V | / |
类别 | 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
核心板 | 状态1 | 5.0V | 0.24A | 1.20W |
评估板 | 状态1 | 12.0V | 0.29A | 3.48W |
核心板 | 评估底板 | |
PCB尺寸 | 44mm*65mm | 130mm*200mm |
PCB层数 | 10层 | 4层 |
PCB板厚 | 2.0mm | 2.0mm |
安装孔数量 | 4个 | 6个 |
型号 | ARM/FPGA | 主频 | eMMC | DDR3 | SPI FLASH |
TLT3F-EVM-A1.0-25G-64GE8GD-I-A1.0 | T3/PGL25G | 1.2GHz | 8GByte | 1GByte | 64Mbit |
TLT3F-EVM-A1.0-50G-64GE8GD-I-A1.0 | T3/PGL50G | 1.2GHz | 8GByte | 1GByte | 64Mbit |
TLT3F-EVM-A1.0-50G-64GE16GD-I-A1.0 | T3/PGL50G | 1.2GHz | 8GByte | 2GByte | 64Mbit |
名称 | 数量 | 备注 |
TLT3F-EVM评估板 | 1个 | / |
12V电源适配器 | 1个 | 赠品 |
资料光盘/U盘 | 1套 | 赠品 |
Micro SD系统卡 | 1个 | 赠品 |
读卡器 | 1个 | 赠品 |
Type-C线 | 1条 | 赠品 |
直连网线 | 1条 | 赠品 |
Type-C OTG转接头 | 1个 | 赠品 |
RS232交叉串口母母线 | 1条 | 赠品 |
USB转RS232公头串口线 | 1条 | 赠品 |
2.4G天线 | 1条 | 赠品 |
更多回帖