主机型号 | 频率输入范围(内部参考) | 频率输入范围(外部参考) |
APPH6040 | 1MHz ~ 7GHz | 5MHz ~ 7GHz |
APPH20G | 1MHz ~ 26GHz | 5MHz ~ 18GHz |
APPH40G | 1MHz ~ 40GHz | 5MHz ~ 18GHz |
频率范围 | 1MHz至7GHz、26GHz或40GHz |
偏移范围 | 0.01Hz至100MHz |
输入功率范围 | -15dBm至+20dBm |
绝对相噪灵敏度 | 1次互相关后 |
100MHz@100kHz | -178dBc/Hz |
1GHz@100kHz | -170dBc/Hz |
10GHz@100kHz | -155dBc/Hz |
仪器本底噪声(@100MHz) | -190dBc/Hz@10kHz |
相噪测试速度 | <0.004秒/互相关(偏移范围:10kHz至100MHz) |
测量功能 | 相位噪声(绝对和附加,CW,脉冲或突发模式); 幅度噪声(CW和脉冲); 基带噪声; 频率/功率/相位瞬态; VCO测试; 艾伦偏差(时间稳定性); 抖动; 频率计数器; 频谱分析 |
尺寸(W x L x H),重量 | 467.5 x 342 x 154 mm [18.4 x 13.5 x 6.1 in], 10 kg |
更多回帖