类别 | 功能 |
目标检测 | 人头检测、人车物检测 |
人脸 | 人脸关键点、人脸属性分析、人脸识别 |
车牌 | 车牌检测、车牌识别 |
人体关键点 | 人体骨骼关键点、手指关键点 |
数据集 | 性能指标 |
CCPD | 83.31%(8331/10000) |
字符类别 | 可识别字符 |
省份中文字符 | 京 沪 津 渝 冀 晋 蒙 辽 吉 黑 苏 浙 皖 闽 赣 鲁 豫 鄂 湘 粤 桂 琼 川 贵 云 藏 陕 甘 青 宁 新 |
数字和字母 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W X Y Z |
车牌用途中文字符 | 港 学 使 警 澳 挂 军 北 南 广 沈 兰 成 济 海 民 航 空 |
更多回帖