通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 20 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 16,2 mm | |
实际工作距离 | 18 ... 22 mm | |
衰减系数 rAl | 0,33 | |
衰减系数 rCu | 0,31 | |
衰减系数 r304 | 0,74 | |
衰减系数 rBrass | 0,41 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 5 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
可用前的时间延迟 | 300 ms | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1170 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II | |
额定绝缘电压 | 253 V | |
额定冲击耐受电压 | 4000 V | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | PA |
NBB20-L2-E2-C-V1 电感式传感器 倍加福
型号:
NBB20-L2-E2-C-V1