开关功能 | 常闭 (NC) | |
---|---|---|
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 3 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 2,4 mm | |
实际工作距离 | 2,7 ... 3,3 mm 类型 | |
衰减系数 rAl | 0,45 | |
衰减系数 rCu | 0,35 | |
衰减系数 r304 | 0,8 | |
衰减系数 rBrass | 0,5 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 5 ... 60 V DC | |
开关频率 | 0 ... 2000 Hz | |
迟滞 | 类型 0,2 mm | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 无 | |
感应过电压保护 | 是 | |
电压降 | ≤ 4 V | |
在 IL 下的压降 | ||
电压降 IL = 10 mA,开关元件打开 | 3,4 ... 3,9 V 类型 3,6 V | |
工作电流 | 4 ... 100 mA | |
最低工作电流 | 4 mA | |
断态电流 | 0,4 ... 0,55 mA 类型 0,46 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 1 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
极限数据 | ||
紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,4 Nm | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1552 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
符合标准 | ||
EMC 符合 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 4.8 mm Faston | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 |
NBB3-V3-Z5-V5倍加福 传感器
型号:
NBB3-V3-Z5-V5