一、产品概述:
济南能华生产的NHCD系列可调恒压恒流充电机是一款灵活的全自动智能充电设备。主要特点是充电电压及充电电流数显可调,能满足各种蓄电池组的需求,适用性广。也可根据实现情况专门定做。
NHCD系列可调恒压恒流充电机采用高频开关电源技术,具有输出过压、过流、短路保护;整机过热等保护功能,适用于电动汽车、船舶、太阳能光伏、电力屏、程控交换机、广播电视发射机、通信机站、UPS、蓄电池充电,铁路航空航天系统等。 NHCD系列可调恒压恒流充电机具有全自动充电、过放电保护功能。
二、充电机特点:
输入电压;交流110V/220V/380V,50HZ/60HZ;
充电电压:根据要求(3.6~2000)V范围内可定做;
充电电流:多档可选择,根据要求定制,最大2000A;
充电时间可随意选择,有效地延长蓄电池的使用寿命;
智能风扇,有效地延长了使用寿命;
整机体积小、重量轻、效率高;
三、使用说明:
用作恒流充电时:把恒压调节电位器调到最大,用电流调节电位器选择您需要的电流恒流充电。
用作恒压充电时:把恒流调节电位器调到最大,用电压调节电位器选择您需要的电压恒压充电。
用作自动恒压限流充电时:先设定恒压值,根据电池说明书要求设定[电池品种不同,恒压设定值不同。接上电池,调节电流,先恒流充电,电池电压升高自动转为恒压充电,电流渐减小。
可根据用户要求,加设定时器,关机时间由用户自定。
四、应用范围:
电池类型:铅酸蓄电池、锂电池、镍氢电池、超级电容器等储能电池。
广泛用于:电动汽车、电动叉车、船舶、铁路机车、电力通信、UPS、军事航空、太阳能风能等行业。
五、型号规格:(用户订货时请根据最多串联电瓶数来确定充电机额定电压。)
规 格 | 输出电流 | 输出电压 | 型号 |
0-5V 可调 | 0-2A | 0-5V | NHCD5-2 |
0-3A | 0-5V | NHCD5-3 | |
0-5A | 0-5V | NHCD5-5 | |
0-10A | 0-5V | NHCD5-10 | |
0-15A | 0-5V | NHCD5-15 | |
0-20A | 0-5V | NHCD5-20 | |
0-30A | 0-5V | NHCD5-30 | |
0-50A | 0-5V | NHCD5-50 | |
0-80A | 0-5V | NHCD5-80 | |
0-100A | 0-5V | NHCD5-100 | |
0-200A | 0-5V | NHCD5-200 | |
0-300A | 0-5V | NHCD5-300 | |
0-500A | 0-5V | NHCD5-500 |
0-15V 可调 | 0-2A | 0-15V | NHCD15-2 |
0-3A | 0-15V | NHCD15-3 | |
0-5A | 0-15V | NHCD15-5 | |
0-10A | 0-15V | NHCD15-10 | |
0-15A | 0-15V | NHCD15-15 | |
0-20A | 0-15V | NHCD15-20 | |
0-30A | 0-15V | NHCD15-30 | |
0-50A | 0-15V | NHCD15-50 | |
0-80A | 0-15V | NHCD15-80 | |
0-100A | 0-15V | NHCD15-100 | |
0-200A | 0-15V | NHCD15-200 | |
0-300A | 0-15V | NHCD15-300 | |
0-500A | 0-15V | NHCD15-500 |
0-30V 可调 | 0-2A | 0-30V | NHCD30-2 |
0-3A | 0-30V | NHCD30-3 | |
0-5A | 0-30V | NHCD30-5 | |
0-10A | 0-30V | NHCD30-10 | |
0-15A | 0-30V | NHCD30-15 | |
0-20A | 0-30V | NHCD30-20 | |
0-30A | 0-30V | NHCD30-30 | |
0-50A | 0-30V | NHCD30-50 | |
0-80A | 0-30V | NHCD30-80 | |
0-100A | 0-30V | NHCD30-100 | |
0-150A | 0-30V | NHCD30-150 | |
0-200A | 0-30V | NHCD30-200 | |
0-300A | 0-30V | NHCD30-300 | |
0-500A | 0-30V | NHCD30-500 |
0-60V 可调 | 0-2A | 0-60V | NHCD60-2 |
0-3A | 0-60V | NHCD60-3 | |
0-5A | 0-60V | NHCD60-5 | |
0-10A | 0-60V | NHCD60-10 | |
0-15A | 0-60V | NHCD60-15 | |
0-20A | 0-60V | NHCD60-20 | |
0-30A | 0-60V | NHCD60-30 | |
0-50A | 0-60V | NHCD60-50 | |
0-80A | 0-60V | NHCD60-60 | |
0-100A | 0-60V | NHCD60-100 | |
0-150A | 0-60V | NHCD60-150 | |
0-200A | 0-60V | NHCD60-200 | |
0-250A | 0-60V | NHCD60-250 | |
0-300A | 0-60V | NHCD60-300 | |
0-500A | 0-60V | NHCD60-500 |
0-120V 可调 | 0-2A | 0-120V | NHCD120-2 |
0-3A | 0-120V | NHCD120-3 | |
0-5A | 0-120V | NHCD120-5 | |
0-10A | 0-120V | NHCD120-10 | |
0-15A | 0-120V | NHCD120-15 | |
0-20A | 0-120V | NHCD120-20 | |
0-30A | 0-120V | NHCD120-30 | |
0-50A | 0-120V | NHCD120-50 | |
0-80A | 0-120V | NHCD120-80 | |
0-100A | 0-120V | NHCD120-100 | |
0-150A | 0-120V | NHCD120-150 | |
0-200A | 0-120V | NHCD120-200 | |
0-300A | 0-120V | NHCD120-300 | |
0-500A | 0-120V | NHCD120-500 |
0-150V 可调 | 0-2A | 0-150V | NHCD150-2 |
0-3A | 0-150V | NHCD150-3 | |
0-5A | 0-150V | NHCD150-5 | |
0-10A | 0-150V | NHCD150-10 | |
0-15A | 0-150V | NHCD150-15 | |
0-20A | 0-150V | NHCD150-20 | |
0-30A | 0-150V | NHCD150-30 | |
0-50A | 0-150V | NHCD150-50 | |
0-80A | 0-150V | NHCD150-80 | |
0-100A | 0-150V | NHCD150-100 | |
0-150A | 0-150V | NHCD150-150 | |
0-200A | 0-150V | NHCD150-200 | |
0-300A | 0-150V | NHCD150-300 | |
0-500A | 0-150V | NHCD150-500 |
0-200V 可调 | 0-2A | 0-200V | NHCD200-2 |
0-3A | 0-200V | NHCD200-3 | |
0-5A | 0-200V | NHCD200-5 | |
0-10A | 0-200V | NHCD200-10 | |
0-15A | 0-200V | NHCD200-15 | |
0-20A | 0-200V | NHCD200-20 | |
0-30A | 0-200V | NHCD200-30 | |
0-50A | 0-200V | NHCD200-50 | |
0-80A | 0-200V | NHCD200-80 | |
0-100A | 0-200V | NHCD200-100 | |
0-150A | 0-200V | NHCD200-150 | |
0-200A | 0-200V | NHCD200-200 | |
0-300A | 0-200V | NHCD200-300 | |
0-500A | 0-200V | NHCD200-500 |
0-300V 可调 | 0-2A | 0-300V | NHCD300- |
0-1A | 0-300V | NHCD300-1 | |
0-2A | 0-300V | NHCD300-2 | |
0-3A | 0-300V | NHCD300-3 | |
0-5A | 0-300V | NHCD300-4 | |
0-10A | 0-300V | NHCD300-10 | |
0-20A | 0-300V | NHCD300-20 | |
0-30A | 0-300V | NHCD300-30 | |
0-40A | 0-300V | NHCD300-40 | |
0-50A | 0-300V | NHCD300-50 | |
0-60A | 0-300V | NHCD300-60 | |
0-80A | 0-300V | NHCD300-80 | |
0-100A | 0-300V | NHCD300-100 | |
0-200A | 0-300V | NHCD300-200 |
0-400V 可调 | 0-1A | 0-400V | NHCD400-1 |
0-2A | 0-400V | NHCD400-2 | |
0-3A | 0-400V | NHCD400-3 | |
0-4A | 0-400V | NHCD400-4 | |
0-5A | 0-400V | NHCD400-5 | |
0-8A | 0-400V | NHCD400-8 | |
0-10A | 0-400V | NHCD400-10 | |
0-15A | 0-400V | NHCD400-15 | |
0-20A | 0-400V | NHCD400-20 | |
0-25A | 0-400V | NHCD400-25 | |
0-30A | 0-400V | NHCD400-30 | |
0-40A | 0-400V | NHCD400-40 | |
0-50A | 0-400V | NHCD400-50 | |
0-100A | 0-400V | NHCD400-100 |
0-500V 可调 | 0-1A | 0-500V | NHCD500-1 |
0-2A | 0-500V | NHCD500-2 | |
0-3A | 0-500V | NHCD500-3 | |
0-4A | 0-500V | NHCD500-5 | |
0-6A | 0-500V | NHCD500-6 | |
0-8A | 0-500V | NHCD500-8 | |
0-10A | 0-500V | NHCD500-10 | |
0-12A | 0-500V | NHCD500-12 | |
0-15A | 0-500V | NHCD500-15 | |
0-20A | 0-500V | NHCD500-20 | |
0-30A | 0-500V | NHCD500-30 | |
0-40A | 0-500V | NHCD500-40 | |
0-50A | 0-500V | NHCD500-50 | |
0-100A | 0-500V | NHCD500-100 |
0-600V 可调 | 0-1A | 0-600V | NHCD600-1 |
0-2A | 0-600V | NHCD600-2 | |
0-3A | 0-600V | NHCD600-3 | |
0-5A | 0-600V | NHCD600-5 | |
0-6A | 0-600V | NHCD600-6 | |
0-8A | 0-600V | NHCD600-8 | |
0-10A | 0-600V | NHCD600-10 | |
0-15A | 0-600V | NHCD600-15 | |
0-20A | 0-600V | NHCD600-20 | |
0-25A | 0-600V | NHCD600-25 | |
0-30A | 0-600V | NHCD600-30 | |
0-40A | 0-600V | NHCD600-40 | |
0-50A | 0-600V | NHCD600-50 | |
0-100A | 0-600V | NHCD600-100 |
0-800V 可调 | 0-1A | 0-800V | NHCD800-1 |
0-2A | 0-800V | NHCD800-2 | |
0-3A | 0-800V | NHCD800-3 | |
0-5A | 0-800V | NHCD800-5 | |
0-6A | 0-800V | NHCD800-6 | |
0-8A | 0-800V | NHCD800-8 | |
0-10A | 0-800V | NHCD800-10 | |
0-15A | 0-800V | NHCD800-15 | |
0-20A | 0-800V | NHCD800-20 | |
0-25A | 0-800V | NHCD800-25 | |
0-30A | 0-800V | NHCD800-30 | |
0-40A | 0-800V | NHCD800-40 | |
0-50A | 0-800V | NHCD800-50 | |
0-100A | 0-800V | NHCD800-100 |
0-1000V 可调 | 0-1A | 0-1000V | NHCD1000-1 |
0-2A | 0-1000V | NHCD1000-2 | |
0-3A | 0-1000V | NHCD1000-3 | |
0-4A | 0-1000V | NHCD1000-4 | |
0-5A | 0-1000V | NHCD1000-5 | |
0-6A | 0-1000V | NHCD1000-6 | |
0-10A | 0-1000V | NHCD1000-10 | |
0-15A | 0-1000V | NHCD1000-15 | |
0-20A | 0-1000V | NHCD1000-20 | |
0-25A | 0-1000V | NHCD1000-25 | |
0-30A | 0-1000V | NHCD1000-30 | |
0-40A | 0-1000V | NHCD1000-40 | |
0-50A | 0-1000V | NHCD1000-50 | |
0-100A | 0-1000V | NHCD1000-100 |
0-1200V 可调 | 0-1A | 0-1200V | NHCD1200-1 |
0-2A | 0-1200V | NHCD1200-2 | |
0-3A | 0-1200V | NHCD1200-3 | |
0-4A | 0-1200V | NHCD1200-4 | |
0-5A | 0-1200V | NHCD1200-5 | |
0-6A | 0-1200V | NHCD1200-6 | |
0-10A | 0-1200V | NHCD1200-10 | |
0-15A | 0-1200V | NHCD1200-15 | |
0-20A | 0-1200V | NHCD1200-20 | |
0-25A | 0-1200V | NHCD1200-25 | |
0-30A | 0-1200V | NHCD1200-30 | |
0-40A | 0-1200V | NHCD1200-40 | |
0-50A | 0-1200V | NHCD1200-50 | |
0-100A | 0-1200V | NHCD1200-100 |
0-1500V 可调 | 0-1A | 0-1500V | NHCD1500-1 |
0-2A | 0-1500V | NHCD1500-2 | |
0-3A | 0-1500V | NHCD1500-3 | |
0-4A | 0-1500V | NHCD1500-4 | |
0-5A | 0-1500V | NHCD1500-5 | |
0-6A | 0-1500V | NHCD1500-6 | |
0-10A | 0-1500V | NHCD1500-10 | |
0-15A | 0-1500V | NHCD1500-15 | |
0-20A | 0-1500V | NHCD1500-20 | |
0-25A | 0-1500V | NHCD1500-25 | |
0-30A | 0-1500V | NHCD1500-30 | |
0-40A | 0-1500V | NHCD1500-40 | |
0-50A | 0-1500V | NHCD1500-50 | |
0-100A | 0-1500V | NHCD1500-100 |
0-2000V 可调 | 0-1A | 0-2000V | NHCD2000-1 |
0-2A | 0-2000V | NHCD2000-2 | |
0-3A | 0-2000V | NHCD2000-3 | |
0-4A | 0-2000V | NHCD2000-4 | |
0-5A | 0-2000V | NHCD2000-5 | |
0-6A | 0-2000V | NHCD2000-6 | |
0-10A | 0-2000V | NHCD2000-10 | |
0-15A | 0-2000V | NHCD2000-15 | |
0-20A | 0-2000V | NHCD2000-20 | |
0-25A | 0-2000V | NHCD2000-25 | |
0-30A | 0-2000V | NHCD2000-30 | |
0-40A | 0-2000V | NHCD2000-40 | |
0-50A | 0-2000V | NHCD2000-50 | |
0-100A | 0-2000V | NHCD2000-100 |
铅酸电池充电参数
电池电压(V) | 充电电压范围(V) | 建议充电电压(V) | 备注 |
6 | 6.5~7.4 | 6.75 | |
12 | 13~14.8 | 13.5 | |
24 | 26~29.6 | 27 | |
36 | 39~44.4 | 40.5 | |
48 | 52~59.2 | 54 | |
60 | 65~74 | 67.5 | |
72 | 78~88.8 | 81 | |
94 | 91~103.6 | 94.5 | |
120 | 117~133.2 | 121.5 |
其他电池类型请按照以上参数计算,如果电池处于老化状态可以适当增加电池充电电压,但是会缩短电池寿命