显示器研发生产企业彩虹显示器件股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
营业收入 | 2,357,152,208.40 | -40.97 | |
归属于上市公司股东的净利润 | -741,380,190.08 | -166.73 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -759,901,406.76 | -171.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 352,898,056.13 | -83.11 | |
基本每股收益(元/股) | -0.207 | -166.73 | |
稀释每股收益(元/股) | -0.207 | -166.73 | |
加权平均净资产收益率(%) | -3.38 | 减少 8.87 个百分点 | |
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 44,242,224,907.13 | 43,148,327,775.17 | 2.54 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 21,575,112,830.24 | 22,323,797,120.16 | -3.35 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
18,233,835.54 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | 143,496.30 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 454,149.55 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
170,183.84 |
为本公司控股子公司房地产销售产生的与日常经营业务无关的偶发业务。 |
减:所得税影响额 | ||
少数股东权益影响额(税后) | 480,448.55 | |
合计 | 18,521,216.68 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | -40.97 | 本报告期液晶面板价格下降,面板收入较上年同期减少。 |
归属于上市公司股东的净利润 | -166.73 | 本报告期液晶面板价格下降,面板收入、毛利较上年同期减少。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-171.23 |
本报告期液晶面板价格下降,面板收入、毛利较上年同期减少。 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-83.11 |
本报告期液晶面板价格下降,收入减少,收到的货款及出口退税等税费返还较上年同期减少。 |
基本每股收益(元/股) |
-166.73 |
本报告期液晶面板价格下降,面板收入、毛利减少,公司整体利润较上年同期减少所致。 |
稀释每股收益(元/股) |
-166.73 |
本报告期液晶面板价格下降,面板收入、毛利减少,公司整体利润较上年同期减少所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 116,438 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 |
数量 |
|||||||
咸阳金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 1,112,759,643 | 31.01 | 1,112,759,643 | 质押 | 763,341,929 | ||
咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 国有法人 | 720,098,538 | 20.07 | 0 | 质押 | 457,800,000 | ||
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 314,336,098 | 8.76 | 0 | 质押 | 130,000,000 | ||
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 国有法人 | 165,621,059 | 4.62 | 0 | 无 | 0 | ||
陕西电子信息集团有限公司 | 国有法人 | 112,489,952 | 3.13 | 0 | 无 | 0 | ||
陕西如意广电科技有限公司 | 国有法人 | 108,884,454 | 3.03 | 0 | 质押 | 65,979,178 | ||
彩虹集团新能源股份有限公司 | 国有法人 | 35,375,673 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | ||
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 | 国有法人 | 14,821,958 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | ||
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金 (美国) |
其他 |
10,620,800 |
0.30 |
0 |
无 |
0 |
||
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 |
7,088,107 |
0.20 |
0 |
无 |
0 |
||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 720,098,538 | 人民币普通股 | 720,098,538 | |||||
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 | 314,336,098 | 人民币普通股 | 314,336,098 | |||||
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 165,621,059 | 人民币普通股 | 165,621,059 |
陕西电子信息集团有限公司 | 112,489,952 | 人民币普通股 | 112,489,952 |
陕西如意广电科技有限公司 | 108,884,454 | 人民币普通股 | 108,884,454 |
彩虹集团新能源股份有限公司 | 35,375,673 | 人民币普通股 | 35,375,673 |
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 | 14,821,958 | 人民币普通股 | 14,821,958 |
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 10,620,800 | 人民币普通股 | 10,620,800 |
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 |
7,088,107 |
人民币普通股 |
7,088,107 |
宋善勇 | 6,344,277 | 人民币普通股 | 6,344,277 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
1、咸阳金控为本公司控股股东,与咸阳城投均为咸阳市国资委控股企业;咸阳金控和咸阳城投与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。 2、中电彩虹、彩虹新能源实际控制人为中国电子,中电彩虹与彩虹新能源为本公司关联股东。中电彩虹和彩虹新能源与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。 3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 |
||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
陕西如意广电科技有限公司通过信用证券账户持股 23,096,221 股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、本报告期内,液晶面板业务受终端市场需求萎缩影响,面板价格持续探底,同时面对反复的新冠疫情,公司全力保障好供应链安全和生产正常有序,以市场为导向,聚焦成本竞争力建设, 提高风险防范能力。
2、本报告期内,公司液晶基板玻璃各产线运行稳定,产量较上年同比增长 56%,销售收入同比增长 20%以上,持续实现经营性盈利。报告期末,公司 G8.5+项目二期产线成功点火,已顺利进入试生产阶段。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 10,589,848,113.45 | 9,380,678,626.31 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,607,992,073.51 | 2,123,637,774.55 |
应收款项融资 | 2,420,308.00 | 12,215,434.57 |
预付款项 | 93,601,213.35 | 26,740,357.68 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 159,140,485.05 | 180,574,140.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,415,871,676.07 | 1,387,304,260.01 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 606,100,766.87 | 347,914,087.34 |
流动资产合计 | 14,474,974,636.30 | 13,459,064,680.74 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 209,604,263.78 | 206,682,923.09 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 426,807,648.51 | 430,591,840.24 |
固定资产 | 24,620,581,984.67 | 24,945,412,719.69 |
在建工程 | 1,694,464,903.93 | 1,594,535,099.47 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | 4,384,316.24 | 5,793,560.72 |
无形资产 | 1,853,674,982.23 | 1,906,295,345.01 |
开发支出 | ||
商誉 | 98,318,993.84 | 98,318,993.84 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 859,413,177.63 | 501,632,612.37 |
非流动资产合计 | 29,767,250,270.83 | 29,689,263,094.43 |
资产总计 | 44,242,224,907.13 | 43,148,327,775.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 4,035,480,797.26 | 3,064,971,436.14 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,306,395,932.66 | 1,010,467,705.51 |
应付账款 | 3,152,782,618.81 | 3,268,505,291.36 |
预收款项 | 1,965,916.78 | 1,934,901.53 |
合同负债 | 256,103,627.64 | 292,674,153.16 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 50,386,130.71 | 111,180,771.66 |
应交税费 | 20,974,125.82 | 33,374,947.83 |
其他应付款 | 844,039,703.64 | 912,711,104.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,948,720.00 | 1,948,720.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,764,117,570.31 | 2,628,302,626.48 |
其他流动负债 | 6,048,101.04 | 5,041,992.19 |
流动负债合计 | 12,438,294,524.67 | 11,329,164,930.26 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 9,513,720,000.00 | 8,778,495,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 4,110,891.18 | 4,085,004.21 |
预计负债 | 3,282,689.09 | 3,286,853.56 |
递延收益 | 338,663,822.58 | 346,728,769.67 |
递延所得税负债 | 14,893,170.46 | 14,893,170.46 |
其他非流动负债 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
非流动负债合计 | 10,084,670,573.31 | 9,357,488,797.90 |
负债合计 | 22,522,965,097.98 | 20,686,653,728.16 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 3,588,389,732.00 | 3,588,389,732.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 20,470,266,755.49 | 20,477,570,855.33 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 230,140,908.12 | 230,140,908.12 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -2,713,684,565.37 | -1,972,304,375.29 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 21,575,112,830.24 | 22,323,797,120.16 |
少数股东权益 | 144,146,978.91 | 137,876,926.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,719,259,809.15 | 22,461,674,047.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,242,224,907.13 | 43,148,327,775.17 |
公司负责人:李淼 主管会计工作负责人:王晓春 会计机构负责人:王晓春
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
合并利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 2,357,152,208.40 | 3,993,191,063.88 |
其中:营业收入 | 2,357,152,208.40 | 3,993,191,063.88 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,121,319,268.34 | 2,780,167,676.04 |
其中:营业成本 | 2,831,767,465.36 | 2,396,953,303.25 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 |
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 16,867,036.26 | 26,417,172.03 |
销售费用 | -659,274.03 | 6,651,052.88 |
管理费用 | 90,561,975.66 | 101,613,076.34 |
研发费用 | 81,060,371.20 | 118,430,324.79 |
财务费用 | 101,721,693.89 | 130,102,746.75 |
其中:利息费用 | 163,423,470.16 | 170,853,015.68 |
利息收入 | 52,950,050.71 | 28,063,964.72 |
加:其他收益 | 18,233,835.54 | 47,007,493.88 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,064,836.99 | 9,340,906.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,921,340.69 | 9,340,906.16 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -742,868,387.41 | 1,269,371,787.88 |
加:营业外收入 | 524,436.12 | 536,432.03 |
减:营业外支出 | 70,286.57 | 92,173.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -742,414,237.86 | 1,269,816,046.70 |
减:所得税费用 | 155,082,720.02 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -742,414,237.86 | 1,114,733,326.68 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -742,414,237.86 | 1,114,733,326.68 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -741,380,190.08 | 1,111,010,328.85 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,034,047.78 | 3,722,997.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -742,414,237.86 | 1,114,733,326.68 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -741,380,190.08 | 1,111,010,328.85 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,034,047.78 | 3,722,997.83 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.207 | 0.310 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.207 | 0.310 |
公司负责人:李淼 主管工作负责人:王晓春 会计机构负责人:王晓春
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,909,739,892.08 | 3,895,406,553.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 213,656,964.16 | 504,630,366.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 288,567,958.43 | 182,883,568.88 |
经营活动现金流入小计 | 3,411,964,814.67 | 4,582,920,489.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,370,399,620.10 | 2,150,592,941.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 223,899,172.86 | 201,530,105.68 |
支付的各项税费 | 21,249,152.91 | 32,556,499.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 443,518,812.67 | 109,391,537.97 |
经营活动现金流出小计 | 3,059,066,758.54 | 2,494,071,084.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 352,898,056.13 | 2,088,849,405.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,165,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 12,165,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,163,990,311.57 | 1,778,142,243.97 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 402,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,163,990,311.57 | 2,180,142,243.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,163,990,311.57 | -2,167,977,243.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,280,000,000.00 | 849,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,280,000,000.00 | 849,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 510,000,000.00 | 850,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,911,606.63 | 168,815,161.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 674,911,606.63 | 1,018,815,161.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,605,088,393.37 | -169,815,161.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,795,080.82 | 4,044,098.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 783,201,057.11 | -244,898,901.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,379,024,114.29 | 6,303,475,738.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,162,225,171.40 | 6,058,576,836.56 |
公司负责人:李淼 主管会计工作负责人:王晓春 会计机构负责人:王晓春
来源:彩虹股份官网
-
显示器
+关注
关注
21文章
4978浏览量
139979
发布评论请先 登录
相关推荐
评论