变电所负荷计算表:变电所负荷计算表
项目:
变压器:2#变
负荷名称 建筑 面积 m2 计算负荷指标(W) 额定 容量 (KW) 需要系数Kc 功率因数cosf 有功 功率 kw 无功 功率 kvar 视在 功率 kva 计算电流 A 单台变压器KVA 变压器数量 变压器总容量KVA
厂房A-01 866.7 40 34.668 0.75 0.75 26.0 22.9 34.7 52.69536
厂房A-02 866.7 40 34.668 0.75 0.75 26.0 22.9 34.7 52.69536
厂房A-03 866.7 40 34.668 0.75 0.75 26.0 22.9 34.7 52.69536
厂房A-04 866.7 40 34.668 0.75 0.75 26.0 22.9 34.7 52.69536
厂房A-05 866.7 40 34.668 0.75 0.75 26.0 22.9 34.7 52.69536
办公楼 3012 80 240.96 0.75 0.75 180.7 159.4 241.0 366.2592
小计 7345.5 414.3 0.75 311 274 414 629.736
乘同期系数 0.65 202 178 269
功率因数补偿 -90
功率因数补偿后 414.3 0.92 202 88 220
变压器损耗 2.2 11
合计 414.3 0.49 0.90 204 99 227
变压器选择 300
变压器效率 73%
变压器:1#变
负荷名称 建筑 面积 m2 计算负荷指标(W) 额定 容量 (KW) 需要系数Kc 功率因数cosf 有功 功率 kw 无功 功率 kvar 视在 功率 kva 计算电流 A 单台变压器KVA 变压器数量 变压器总容量KVA
厂房A-06 866.7 40 34.668 0.75 0.75 26.0 22.9 34.7 52.69536
厂房A-07 866.7 40 34.668 0.75 0.75 26.0 22.9 34.7 52.69536
厂房A-08 866.7 40 34.668 0.75 0.75 26.0 22.9 34.7 52.69536
厂房A-09 866.7 40 34.668 0.75 0.75 26.0 22.9 34.7 52.69536
厂房A-10 866.7 40 34.668 0.75 0.75 26.0 22.9 34.7 52.69536
环境及道路照明 50 0.75 0.75 37.5 33.1 50.0 76
综合楼 1476 80 118.08 0.75 0.75 88.6 78.1 118.1 179.4816
小计 5809.5 341.42 0.75 256 226 341 518.9584
乘同期系数 0.65 166 147 222
功率因数补偿 -80
功率因数补偿后 341.42 0.93 166 67 179
变压器损耗 1.8 9
合计 341.42 0.49 0.91 168 76 185
变压器选择 250
变压器效率 72%
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !