广播电台
|
|||||||||
|
|
12430 V 13330 tp:NULL fec:1/2 波束:beam |
SK GBSTV | 免费 | 240 | 241 | 韩语 | 091123 |
韩国 |
|
| SK Energy | 免费 | 245 | 246 | 韩语 | 091123 | |||
|
12508 V 21096 tp:17 fec:3/4 波束:日本 |
Music from the West | 加密 | Multi-2 | 4105 | 060417 |
日本 |
||
| Usen Hits Instrumental | 加密 | Multi-2 | 4106 | 060417 | ||||
| Easy Classics | 加密 | Multi-2 | 4107 | 060417 | ||||
| Jazz | 加密 | Multi-2 | 4108 | 060417 | ||||
| Japanese Music | 加密 | Multi-2 | 4109 | 060417 | ||||
| Seasonal Music | 加密 | Multi-2 | 4110 | 060417 | ||||
| Japanese Folk Music | 加密 | Multi-2 | 4112 | 060417 | ||||
| Sound of Okinawa | 加密 | Multi-2 | 4113 | 060417 | ||||
| Golden Oldies | 加密 | Multi-2 | 4114 | 060417 | ||||
| Cine Mode | 加密 | Multi-2 | 4666 | 060417 | ||||
| Yes FM | 加密 | Multi-2 | 4116 | 060417 | ||||
| American Top Hits | 加密 | Multi-2 | 4663 | 060417 | ||||
| U-Wide | 加密 | Multi-2 | 4118 | 060417 | ||||
| J-Pop Usen Hits | 加密 | Multi-2 | 4119 | 060417 | ||||
| User Power Hits | 加密 | Multi-2 | 4126 | 060417 | ||||
| New Disc J-Pop | 加密 | Multi-2 | 4127 | 060417 | ||||
| Usen Power Hits | 加密 | Multi-2 | 4128 | 060417 | ||||
| All Time Classics | 加密 | Multi-2 | 4129 | 060417 | ||||
| Rock & Pops | 加密 | Multi-2 | 4130 | 060417 | ||||
| R & B | 加密 | Multi-2 | 4131 | 060417 | ||||
| Jazz | 加密 | Multi-2 | 4132 | 060417 | ||||
| Easy Listening | 加密 | Multi-2 | 4133 | 060417 | ||||
| J-Pop Indies Station | 加密 | Multi-2 | 4134 | 060417 | ||||
| Indies Hits | 加密 | Multi-2 | 4135 | 060417 | ||||
| J-Pop | 加密 | Multi-2 | 4136 | 060417 | ||||
| J-Rock | 加密 | Multi-2 | 4137 | 060417 | ||||
| Enka | 加密 | Multi-2 | 4138 | 060417 | ||||
| Idol | 加密 | Multi-2 | 4139 | 060417 | ||||
| Folk Music | 加密 | Multi-2 | 4140 | 060417 | ||||
| Adult Pops | 加密 | Multi-2 | 4141 | 060417 | ||||
| Monthly Artist Selection | 加密 | Multi-2 | 4142 | 060417 | ||||
| Weekly Artist Selection | 加密 | Multi-2 | 4143 | 060417 | ||||
| Oldies | 加密 | Multi-2 | 4144 | 060417 | ||||
| Enka | 加密 | Multi-2 | 4145 | 060417 | ||||
| 70's Hits | 加密 | Multi-2 | 4146 | 060417 | ||||
| 80's Hits | 加密 | Multi-2 | 4147 | 060417 | ||||
| 90's Hits | 加密 | Multi-2 | 4148 | 060417 | ||||
| Popular Contemporary | 加密 | Multi-2 | 4149 | 060417 | ||||
| Popular R & B | 加密 | Multi-2 | 4150 | 060417 | ||||
| Popular Hip Hop | 加密 | Multi-2 | 4151 | 060417 | ||||
| Popular Soul | 加密 | Multi-2 | 4152 | 060417 | ||||
| Popular Blues | 加密 | Multi-2 | 4153 | 060417 | ||||
| Popular Rock Classics | 加密 | Multi-2 | 4154 | 060417 | ||||
| Popular Rock | 加密 | Multi-2 | 4155 | 060417 | ||||
| Popular Heavy Metal | 加密 | Multi-2 | 4156 | 060417 | ||||
| Popular Elvis Presley | 加密 | Multi-2 | 4157 | 060417 | ||||
| Popular The Beatles | 加密 | Multi-2 | 4158 | 060417 | ||||
| Popular Monthly Artist Selection | 加密 | Multi-2 | 4159 | 060417 | ||||
| Popular Weekly Artist Selection | 加密 | Multi-2 | 4160 | 060417 | ||||
| Popular 70's Hits | 加密 | Multi-2 | 4161 | 060417 | ||||
| Popular 90's Hits | 加密 | Multi-2 | 4163 | 060417 | ||||
| Reggae | 加密 | Multi-2 | 4164 | 060417 | ||||
| Merocoa Grind House | 加密 | Multi-2 | 4165 | 060417 | ||||
| Modern Jazz | 加密 | Multi-2 | 4166 | 060417 | ||||
| Jazz Vocal | 加密 | Multi-2 | 4167 | 060417 | ||||
| Jazz Fusion | 加密 | Multi-2 | 4168 | 060417 | ||||
| Hall of Fame Japanese | 加密 | Multi-2 | 4169 | 060417 | ||||
| Hall of Fame Overseas | 加密 | Multi-2 | 4170 | 060417 | ||||
| Classic Opera | 加密 | Multi-2 | 4171 | 060417 | ||||
| Classic Symphonies & Concertos | 加密 | Multi-2 | 4172 | 060417 | ||||
| Classic Chamber/Instrumental | 加密 | Multi-2 | 4173 | 060417 | ||||
| Classic Baroque | 加密 | Multi-2 | 4174 | 060417 | ||||
| Classic Selection of Famous Composers | 加密 | Multi-2 | 4175 | 060417 | ||||
| 95.5 WPLJ | 加密 | Multi-2 | 4176 | 060417 | ||||
| Power 106 FM | 加密 | Multi-2 | 4177 | 060417 | ||||
| Virgin Radio AM | 加密 | Multi-2 | 4178 | 060417 | ||||
| NRJ France | 加密 | Multi-2 | 4179 | 060417 | ||||
| KSSK FM 92.3 | 加密 | Multi-2 | 4180 | 060417 | ||||
| 96.5 KOIT | 加密 | Multi-2 | 4181 | 060417 | ||||
| Lounge Music | 加密 | Multi-2 | 4220 | 060417 | ||||
| J-Pop 1 | 加密 | Multi-2 | 4343 | 060417 | ||||
| J-Pop 2 | 加密 | Multi-2 | 4344 | 060417 | ||||
| Enka 1 | 加密 | Multi-2 | 4345 | 060417 | ||||
| Variety of Japanese Pops 1 | 加密 | Multi-2 | 4346 | 060417 | ||||
| Popular 1 | 加密 | Multi-2 | 4347 | 060417 | ||||
| Variety of Japanese Pops 2 | 加密 | Multi-2 | 4348 | 060417 | ||||
| J-Pop 3 | 加密 | Multi-2 | 4349 | 060417 | ||||
| Enka 2 | 加密 | Multi-2 | 4350 | 060417 | ||||
| Enka 3 | 加密 | Multi-2 | 4351 | 060417 | ||||
| Birdcall and Auld Lang Syne | 加密 | Multi-2 | 7958 | 060417 | ||||
|
12523 H 21096 tp:5 fec:3/4 波束:日本 |
E11 | 加密 | PowerVu | 1060 | 1020 | 0 | 101213 | 日本 |
| J Sports ESPN | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 日语 | 060405 | ||
| Family Gekijyo | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 日语 | 060405 | ||
| Super Channel | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 日语 | 060405 | ||
| AXN(日本) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 日语 | 060405 | ||
| 福克斯新闻(日本) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 日语 | 060405 | ||
| 卡通(日本) | 加密 | PowerVu | 1860 | 1820 | 日语 | 060405 | ||
| 动物星球(日本) | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 日语 | 060405 | ||
| 历史频道(日本) | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | 日语 | 101213 | ||
| Space Shower TV | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 日语 | 101213 | ||
|
12553 H 21096 tp:6 fec:3/4 波束:日本 |
星光电影(日本) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 日语 | 060405 | 日本 |
| 强挡星光电影 | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 日语 | 060405 | ||
| 经典星光电影 | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 日语 | 060405 | ||
| 国家地理(日本) | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | 日语 | 060405 | ||
| 卡拉OK | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 日语 | 060405 | ||
| Tsuri Vision | 加密 | PowerVu | 1860 | 1820 | 日语 | 060405 | ||
| Tabi Channel | 加密 | PowerVu | 146 | 1420 | 日语 | 060405 | ||
| 日本料理 | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 日语 | 060405 | ||
| 世纪新人类 | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 日语 | 060405 | ||
|
12583 H 21096 tp:7 fec:3/4 波束:日本 |
J Sports 1 | 加密 | PowerVu | 2160 | 2120 | 日语 | 060405 | 日本 |
| 高尔夫 | 加密 | PowerVu | 2260 | 2220 | 日语 | 060405 | ||
| 强档电影 | 加密 | PowerVu | 2760 | 2720 | 日语 | 060405 | ||
| Nihon Eiga Senmon | 加密 | PowerVu | 2860 | 2820 | 日语 | 060405 | ||
| Jidaigeki Senmon | 加密 | PowerVu | 2360 | 2320 | 日语 | 060405 | ||
| LaLa TV | 加密 | PowerVu | 2460 | 2420 | 日语 | 060405 | ||
| 动物星球(日本) | 加密 | PowerVu | 2660 | 2620 | 日语 | 060405 | ||
| 探索频道(日本) | 加密 | PowerVu | 2560 | 2520 | 日语 | 060405 | ||
|
12598 V 21096 tp:20 fec:3/4 波束:日本 |
Usen Monthly Special | 加密 | Multi-2 | 4271 | 060417 |
日本 |
||
| Artist selection Popular 4 | 加密 | Multi-2 | 4367 | 060417 | ||||
| Artist selection 1 | 加密 | Multi-2 | 4296 | 060417 | ||||
| Artist selection 2 | 加密 | Multi-2 | 4299 | 060417 | ||||
| Artist selection 3 | 加密 | Multi-2 | 4335 | 060417 | ||||
| Artist selection 4 | 加密 | Multi-2 | 4340 | 060417 | ||||
| Artist selection Classic 1 | 加密 | Multi-2 | 4352 | 060417 | ||||
| Artist selection Classic 2 | 加密 | Multi-2 | 4353 | 060417 | ||||
| Artist selection Classic 3 | 加密 | Multi-2 | 4354 | 060417 | ||||
| Artist selection Classic 4 | 加密 | Multi-2 | 4355 | 060417 | ||||
| Artist selection Classic 5 | 加密 | Multi-2 | 4356 | 060417 | ||||
| Adlib | 加密 | Multi-2 | 4357 | 060417 | ||||
| Mints | 加密 | Multi-2 | 4358 | 060417 | ||||
| TV & Cinema Now | 加密 | Multi-2 | 4359 | 060417 | ||||
| Brio | 加密 | Multi-2 | 4360 | 060417 | ||||
| Piano Compilation | 加密 | Multi-2 | 4361 | 060417 | ||||
| GM Yoshii presents Hip Hop | 加密 | Multi-2 | 4362 | 060417 | ||||
| Bonjour Records | 加密 | Multi-2 | 4363 | 060417 | ||||
| Artist selection Popular 1 | 加密 | Multi-2 | 4364 | 060417 | ||||
| Artist selection Popular 2 | 加密 | Multi-2 | 4365 | 060417 | ||||
| Artist selection Popular 3 | 加密 | Multi-2 | 4366 | 060417 | ||||
| Spotlight on Classics | 加密 | Multi-2 | 4368 | 060417 | ||||
| Ongaku to Hito | 加密 | Multi-2 | 4369 | 060417 | ||||
| BBC In Concert | 加密 | Multi-2 | 4370 | 060417 | ||||
| Readymade channel | 加密 | Multi-2 | 4376 | 060417 | ||||
| Disk union Recommend Jazz | 加密 | Multi-2 | 4377 | 060417 | ||||
| Cool Sound | 加密 | Multi-2 | 4379 | 060417 | ||||
| Salon Jazz | 加密 | Multi-2 | 4682 | 060417 | ||||
|
12613 H 21096 tp:8 fec:3/4 波束:日本 |
V Paradise | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 日语 | 060405 | 日本 |
| AXN Mystery | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 日语 | 060405 | ||
| TBS Channel | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 日语 | 060405 | ||
| 迪斯尼(日本) | 加密 | PowerVu | 1860 | 1 | 日语 | 060405 | ||
| Disney XD(日本) | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | 060830 | |||
| 彭勃财经(日本) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 060405 | |||
| TBS News Bird | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 日语 | 060405 | ||
| QVC(日本) | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 060405 | |||
| 趣味信息 | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 日语 | 060405 | ||
|
12628 V 21096 tp:21 fec:5/6 波束:日本 |
超鸟C(测试) | 免费 | 548 | 549 | 060405 |
*** |
||
|
12643 H 21096 tp:9 fec:3/4 波束:日本 |
Gaora Sports | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 日语 | 060405 | 日本 |
| J Sports 2 | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 日语 | 060405 | ||
| J Sports 3 | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 日语 | 060405 | ||
| Kids Station | 加密 | PowerVu | 1860 | 1820 | 日语 | 060405 | ||
| Nikkei CNBC | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 日语 | 060405 | ||
| BBC World(日本) | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | 日语 | 060405 | ||
| Music On! TV | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 日语 | 060405 | ||
| 围棋将棋 | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 日语 | 060405 | ||
| 购物频道 | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 日语 | 060405 | ||
|
12673 H 21096 tp:10 fec:3/4 波束:日本 |
东日映画 | 加密 | PowerVu | 2160 | 2120 | 060405 | 日本 | |
| 卫星剧场 | 加密 | PowerVu | 2260 | 2220 | 日语 | 060405 | ||
| 富士电视 721 | 加密 | PowerVu | 2760 | 2720 | 日语 | 060405 | ||
| 富士电视 739 | 加密 | PowerVu | 2860 | 2820 | 日语 | 060405 | ||
| 赛马频道 | 加密 | PowerVu | 2360 | 2320 | 日语 | 060405 | ||
| 赛马频道 2 | 加密 | PowerVu | 2460 | 2420 | 日语 | 060405 | ||
| 花花公子(日本) | 加密 | PowerVu | 2560 | 520 | 060405 | |||
| 红宝石 | 加密 | PowerVu | 2660 | 2620 | 日语 | 060405 | ||
| 彩虹频道(日本) | 加密 | PowerVu | 2960 | 2920 | 日语 | 060405 | ||
|
12703 H 21096 tp:11 fec:3/4 波束:日本 |
Sky A | 加密 | PowerVu | 2160 | 2120 | 日语 | 060405 | 日本 |
| 高尔夫(日本) | 加密 | PowerVu | 2660 | 2620 | 060405 | |||
| NTV G+ | 加密 | PowerVu | 2760 | 2720 | 日语 | 060405 | ||
| Channel Neco | 加密 | PowerVu | 2460 | 2420 | 日语 | 060405 | ||
| CNN J | 加密 | PowerVu | 2560 | 2520 | 英语 | 060405 | ||
| NTV News 24 | 加密 | PowerVu | 2860 | 2820 | 日语 | 060405 | ||
| Asahi NewStar | 加密 | PowerVu | 2960 | 2920 | 日语 | 060405 | ||
| Music Air Networks | 加密 | PowerVu | 2260 | 2220 | 日语 | 060405 | ||
| MTV(日本) | 加密 | PowerVu | 2360 | 2320 | 日语 | 060405 | ||
| Nittele Plus & Science | 加密 | PowerVu | 2060 | 2020 | 060828 | |||
|
12718 V 21096 tp:24 fec:7/8 波束:日本 |
GMA Pinoy TV(日本) | 加密 | Irdeto-3 | 200 | 300 | 塔加洛语 | 111101 | 日本 |
| Net 25 | 免费 | 0 | 205 | 305 | 塔加洛语 | 111001 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !