热力系统符号表
| 序号 | 字母符号 | 名称 |
| 1 | DCS | 集散控制系统 |
| 2 | DAS | 数据采集系统 |
| 3 | SCS | 顺序控制系统 |
| 4 | MCS | 模拟量控制系统 |
| 5 | TSI | 汽轮机本体监视系统 |
| 6 | DEH | 汽轮机数字电液控制系统 |
| 7 | ETS | 汽轮机紧急跳闸系统 |
| 8 | FSSS | 锅炉炉膛安全监控系统 |
| 9 | MFT | 主燃料跳闸 |
| 10 | OFT | 燃料油跳闸 |
| 11 | SOE | 事故顺序记录 |
| 12 | CCS | 协调控制系统 |
| 13 | PLC | 可编程逻辑控制器 |
字母代号组合表
| 被测变量 | 温度 | 压力 | 流量 | 液位 | 分析 |
| 仪表功能 | |||||
| 检测元件 | TE | PE | FE | LE | AE |
| 变送 | TT | PT | FT | LT | AT |
| 指示 | TI | PI | FI | LI | AI |
| 开关 | TS | PS | FS | LS | AS |
| 调节 | TC | PC | FC | LC | AC |
| 报警 | TA | PA | FA | LA | AA |
| 连锁报警 | TSA | PSA | FSA | LSA | ASA |
阀门符号表
| 序号 | 字母符号 | 说明 |
| 1 | PCV | 压力调节阀 |
| 2 | TCV | 温度调节阀 |
| 3 | FCV | 流量调节阀 |
| 4 | LCV | 液位调节阀 |
| 5 | VV | 安全阀 |
| 6 | SV | 电磁阀 |
| 7 | HPBV | 高旁调节阀 |
| 8 | LPBV | 低旁调节阀 |
审核编辑:黄飞
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !