3月29日上午消息,《财富》中文版今日发布“中国最具影响力的50位商界领袖”榜单,华为CEO任正非蝉联榜首,联想控股董事长柳传志和海尔董事局主席张瑞敏分居二、三位。刘强东、王卫等14位企业家首次登上榜单。
值得关注的是,中国的民营企业家一直是榜单中占主导地位的力量,华为任正非、联想柳传志,一直是榜单的“长青树”。此外,在男性主导的商业社会中,女性企业家也越来越多地成为公司的最高管理者,如华为的孙亚芳、格力的董明珠、龙湖的吴亚军等。
以下为榜单详情:
| 排名 | 人物 | 职位 | 年龄(注) |
|---|---|---|---|
| 1 | 任正非 | 华为公司首席执行官 | 67 岁 |
| 2 | 柳传志 | 联想控股有限公司董事长 | 67 岁 |
| 3 | 张瑞敏 | 海尔集团董事局主席、首席执行官 | 63 岁 |
| 4 | 郁亮 | 万科企业股份有限公司总裁 | 46 岁 |
| 5 | 马化腾 | 腾讯公司主要创办人、董事会主席、首席执行官 | 40 岁 |
| 6 | 张近东 | 苏宁电器集团董事长 | 49 岁 |
| 7 | 傅成玉 | 中国石油化工集团公司董事长 | 60 岁 |
| 8 | 马云 | 阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官 | 47 岁 |
| 9 | 冯国经 | 香港利丰集团主席 | 66 岁 |
| 10 | 刘德树 | 中化集团公司总裁兼首席执行官 | 59 岁 |
| 11 | 梁稳根 | 三一集团董事、三一重工股份有限公司董事长 | 55 岁 |
| 12 | 董明珠 | 珠海格力电器有限公司副董事长兼总裁 | 57 岁 |
| 13 | 杨元庆 | 联想集团董事局主席兼首席执行官 | 47 岁 |
| 14 | 孙亚芳 | 华为公司董事长 | |
| 15 | 曹国伟 | 新浪首席执行官 | 46 岁 |
| 16 | 王健林 | 大连万达集团股份有限公司董事长 | 57 岁 |
| 17 | 宋志平 |
中国建筑材料集团有限公司董事长 中国医药集团总公司董事长 |
55 岁 |
| 18 | 李彦宏 | 百度公司创始人、董事长兼首席执行官 | 43 岁 |
| 19 | 陈东升 | 泰康人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官 | 54 岁 |
| 20 | 宋林 | 华润集团董事长 | 49 岁 |
| 21 | 刘强东 | 京东商城创始人、董事局主席兼首席执行官 | 37 岁 |
| 22 | 史玉柱 | 上海巨人网络集团有限公司董事长兼首席执行官 | 49 岁 |
| 23 | 刘永好 | 四川新希望集团董事长 | 60 岁 |
| 24 | 刘积仁 | 东软集团董事长兼首席执行官 | 56 岁 |
| 25 | 沈文荣 | 江苏沙钢集团董事局主席 | 66 岁 |
| 26 | 宁高宁 | 中粮集团董事长 | 53 岁 |
| 27 | 吴亚军 | 龙湖地产公司执行董事兼董事会主席 | 48 岁 |
| 28 | 张喜武 | 神华集团公司董事长 | 53 岁 |
| 29 | 郭树清 | 中国证券监督管理委员会主席 | 55 岁 |
| 30 | 徐乐江 | 宝钢集团董事长 | 53 岁 |
| 31 | 古永锵 | 优酷创始人、董事局主席兼CEO | 45 岁 |
| 32 | 马明哲 | 中国平安保险集团董事长兼首席执行官 | 56 岁 |
| 33 | 周中枢 | 中国五矿集团公司总裁 | 59 岁 |
| 34 | 李书福 | 浙江吉利控股集团董事长 | 48 岁 |
| 35 | 马蔚华 | 招商银行行长 | 62 岁 |
| 36 | 杨杰 | 中国电信集团公司总经理 | 49 岁 |
| 37 | 麦伯良 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司总裁 | 53 岁 |
| 38 | 金志国 | 青岛啤酒股份有限公司董事长 | 55 岁 |
| 39 | 张云 | 中国农业银行副董事长、行长 | 52 岁 |
| 40 | 胡茂元 | 上海汽车工业(集团)总公司董事长 | 60 岁 |
| 41 | 林左鸣 | 中国航空工业集团公司总经理 | 54 岁 |
| 42 | 高国富 | 中国太平洋保险集团公司董事长 | 55 岁 |
| 43 | 施永青 | 中原集团创始人 | 63 岁 |
| 44 | 赵小刚 | 中国南车股份有限公司董事长 | 60 岁 |
| 45 | 俞敏洪 | 新东方教育科技集团董事长兼首席执行官 | 49 岁 |
| 46 | 王卫 | 顺丰速运(集团)有限公司创始人兼总裁 | 40 岁 |
| 47 | 曹德旺 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局主席 | 65 岁 |
| 48 | 王宏前 | 中国有色金属建设股份公司总经理 | 53 岁 |
| 49 | 韩三平 | 中国电影集团公司董事长 | 58 岁 |
| 50 | 郭为 | 神州数码控股有限公司董事局主席 | 49 岁 |
| 注1 - 上榜者年龄以2012年3月底满周岁为准。 | |||
| 注2 - 姓名以粗体显示者均为首次上榜。 | |||
电子发烧友App


























































评论