完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
截至2023年10月26日
为了改善本产品,会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | MGMF294A1GAM |
详细 | 中慣性 (中惯量), 连接器型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MGMF 系列 |
类型 | 中慣性 (中惯量/低速大转矩) |
特殊订购产品 | 特殊订购产品 |
提示 : 特殊订购产品 | 请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。 |
保护等级 | IP67 |
提示 : 保护构造 | 输出轴旋转部、电机连接器・编码器连接器的连接部除外。 |
法兰角 | □176 mm |
法兰角 (单位 : mm) | 176 |
电机引出部构造 | 连接器 |
电机 ⋅ 编码器连接器 | 角形连接器 |
电源设备容量 (kVA) | 7.8 |
电压规格 (V) | 400 |
额定输出 (W) | 2900 |
额定电流 (A (rms)) | 9.7 |
保持制动器 | 无 |
重量 (kg) | 13.4 |
油封 | 有, 带保护唇 |
轴规格 | 带键带螺纹 |
额定转矩 (N ⋅ m) | 18.5 |
堵转转矩 (N ⋅ m) | 18.5 |
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 55.4 |
瞬时最大电流 (A (o-p)) | 41.0 |
额定转速 (r/min) | 1500 |
最高转速 (r/min) | 3500 |
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 46.9 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
10 倍以下 |
旋转编码器 : 规格 | 无电池 23 bit 绝对式/增量式系统 |
提示 | 由于使用了无电池绝对式编码器,请不要连接绝对式编码器用电池。 |
旋转编码器 : 分辨率 | 8388608 |
项目 | 内容 |
---|---|
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) | 1666 |
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) | 784 |
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) | 980 |
运转时 : 径向载重 P方向 (N) | 1176 |
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) | 490 |