产品概述 Product overview
DS2000系列开关式可编程直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统整合、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求,用于替代进口中大功率直流电源产品。
产品特点 Product features
◇采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
- ◇控制威廉希尔官方网站 采用高速CPU,稳压精度高,纹波小;
- ◇采用16bit高速ADC,快速精确测量电压、电流值;
- ◇具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
- ◇具有过压、过流、过温、短路保护功能,在系统中,可开启过压(OVP),过流(OCP),并可对数值进行修改;
- ◇具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行100组不同电压、电流、
- ◇功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试。运行时间最短可以设定1ms;
- ◇并机功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
- ◇通讯接口: RS485、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议,标配0-5V模拟量信号接口;
- ◇数字式按键操作电压、电流、时间设定
- ◇输入输出隔离.
- 恒压、恒流切换说明:在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和恒定电流(CC)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。如图所示:曲线1和曲线代表两个阻值不同的负载,当曲线1和Iset相交,电源工作在CC模式,当曲线2Vset相交时,电源工作在Cv模式.
可通过简单计算判断负载处于那种状态:
这里令Vset=设定的电压值,Iset=设定的电压值,
则可得到设定的负载值Rset=Vset/Iset;
如果我们有一个实际的负载值RL=Vo/Io,
当RL>Rset,这时电源工作在恒压模式,
当RL
产品应用 Product application
◇LED、节能灯等灯具测试及老化
- ◇开关电源、电源适配器
- ◇光伏、逆变器测试老化
- ◇航空航天、国防军工
- ◇电动车电机、控制器、直流马达测试及老化
- ◇电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等电子器件
- ◇电解、电镀、腐蚀铝箔加工等 液晶屏、触摸屏等显示器
- ◇汽车电子、直流电机、电机控制器、点烟器、影音测试老化等
产品原理 Product principle
操作界面 Operating interface
产品规格 Product specification
型号 Model | 后附选型规格表 | |
---|---|---|
功率 Power | 600W-2000KW | |
制作方式 Working | 开关 PWM | |
输入 INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线 + 地线 /3φ4W+PE 三相四线 + 地线 |
电压 Voltage | 220V±15%/380V±15% | |
频率 Frequency | 50HZ±10% | |
输出 OUTPUT | 电压 Voltage | 0-100% 满量程连续可调 |
电流 Current | 0-100% 满量程连续可调 | |
电压纹波 rms Voltage Ripple | 0.2%FS( 满量程 ) | |
电流纹波 rms Current Ripple | 0.3%FS( 满量程 ) | |
电源调整率 Load Regulation | ≤ ±0.1%FS | |
负载调整率 Load Regulation | ≤ ±0.5%FS | |
效率 Efficiency | ≥ 93% | |
时间精度 Time | Setting0.1sec+0.1% | |
电压解析度 Voltage Resolution | Vo < 1000:0.1V ; Vo ≥ 1000V:1V | |
电流解析度 Current Resolution | 输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ; 输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。 | |
功率解析度 Power Resolution | 功率< 10KW ,分辨率 1W; 功率≥ 10KW, 分辨率 0.1KW | |
设定项目 | 电压调节 CV | 0-100% 额定电压可调 |
电流调节 CC | 0-100% 额定电流可调 | |
功率调节 CP | 0-100% 额定功率可调 | |
设定精确度 | 电压 Voltage | ±0.1%FS |
电流 Current | ±0.1%FS | |
功率 Wattage | ±0.1%FS | |
测量精确度 | 电压 Voltage | 0.1%FS+2dgt |
电流 Current | 0.1%FS+2dgt | |
功率 Wattage | 0.1%FS+5dgt | |
存储组数 Memory | 共 9 组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可快速方便调用 | |
可编程组数 Programmable | 共 100 组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可步阶运行 | |
限流设定 I-LIM Set | O-Max Current (超过电流设定值电源保护,停止输出) | |
限压设定 V-LIM Set | O-Max Voltage (超过电压设定值电源保护,停止输出) | |
保护 Protection | 过压 Over Voltage 过流 Over Current 过温 Over Temp | |
负载特性 Load speciality | 适用各种负载 | |
电磁兼容 EMC | 输入 EMI 滤波器 | |
通讯接口 Interface | RS232C/RS485/GPIB | |
绝缘电阻 Insulation | 输入对机壳 20MΩ 500VDC , 输出对机壳 20MΩ 500VDC | |
耐压 Pressure resistance | 输入对机壳 1500VAC 1 分钟 , 输入对输出 1500VAC 1 分钟 | |
冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |
运行环境 Environment | 0-40 ℃ 20-80%RH( 不结露 ) |
型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | ||||
容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量Capacity | 电压 | 电流 |
DS 2000
(600 W) | 10 V | 60 A | DS 2002
(1. 5 KW) | 10 V | 150 A | DS 2003
(3 KW) | 10 V | 300 A | DS2005
(5KW) | 10 V | 500 A |
30 V | 20 A | 30 V | 50 A | 30 V | 100 A | 30 V | 167 A | ||||
60 V | 10 A | 60 V | 25 A | 60 V | 50 A | 60 V | 84 A | ||||
100 V | 6 A | 100 V | 15 A | 100 V | 30 A | 100 V | 50 A | ||||
150 V | 4 A | 150 V | 10 A | 150 V | 20 A | 150 V | 34 A | ||||
300 V | 2 A | 300 V | 5 A | 300 V | 10 A | 300 V | 17 A | ||||
600 V | 1 A | 600 V | 2 . 5 A | 600 V | 5 A | 600 V | 8 . 5 A | ||||
1000 V | 0 . 6 A | 1000 V | 1 . 5 A | 1000 V | 3 A | 1000 V | 5 A | ||||
1500 V | 1 A | 1500 V | 2 A | 1500 V | 3 . 4 A | ||||||
DS 2010
(10 KW) | 10 V | 1000 A | DS 2015
(15 KW) | 10 V | 1500 A | DS 2020
(20 KW) | 10 V | 2000 A | DS 2030
(30 KW) | 10 V | 3000 A |
30 V | 334 A | 30 V | 500 A | 30 V | 667 A | 30 V | 1000 A | ||||
60 V | 167 A | 60 V | 250 A | 60 V | 334 A | 60 V | 500 A | ||||
100 V | 100 A | 100 V | 150 A | 100 V | 200 A | 100 V | 300 A | ||||
150 V | 67 A | 150 V | 100 A | 150 V | 134 A | 150 V | 200 A | ||||
300 V | 34 A | 300 V | 50 A | 300 V | 67 A | 300 V | 100 A | ||||
600 V | 17 A | 600 V | 25 A | 600 V | 34 A | 600 V | 50 A | ||||
1000 V | 10 A | 1000 V | 15 A | 1000 V | 20 A | 1000 V | 30 A | ||||
1500 V | 7 A | 1500 V | 10 A | 1500 V | 13 . 5 A | 1500 V | 20 A | ||||
DS 2060
(60 KW) | 10 V | 6000 A | DS 2080
(80 KW) | 10 V | 8000 A | DS 2100
(100 KW) | 10 V | 10000 A | DS 2120
(120 KW) | 10 V | 12000 A |
30 V | 2000 A | 30 V | 2667 A | 30 V | 3334 A | 30 V | 4000 A | ||||
60 V | 1000 A | 60 V | 1334 A | 60 V | 1667 A | 60 V | 2000 A | ||||
100 V | 600 A | 100 V | 800 A | 100 V | 1000 A | 100 V | 1200 A | ||||
150 V | 400 A | 150 V | 534 A | 150 V | 667 A | 150 V | 800 A | ||||
300 V | 200 A | 300 V | 267 A | 300 V | 334 A | 300 V | 400 A | ||||
600 V | 100 A | 600 V | 134 A | 600 V | 167 A | 600 V | 200 A | ||||
1000 V | 60 A | 1000 V | 80 A | 1000 V | 100 A | 1000 V | 120 A | ||||
1500 V | 40 A | 1500 V | 54 A | 1500 V | 67 A | 1500 V | 80 A | ||||
DS 2150
(150 KW) | 30 V | 5000 A | DS 2180
(180 KW) | 30 V | 6000 A | DS 2200
(200 KW) | 30 V | 6667 A | DS 2240
(240 KW) | 100 V | 2400 A |
60 V | 2500 A | 60 V | 3000 A | 60 V | 3334 A | 150 V | 1600 A | ||||
100 V | 1500 A | 100 V | 1800 A | 100 V | 2000 A | 300 V | 800 A | ||||
150 V | 1000 A | 150 V | 1200 A | 150 V | 1334 A | 600 V | 400 A | ||||
300 V | 500 A | 300 V | 600 A | 300 V | 667 A | 800 V | 300 A | ||||
600 V | 250 A | 600 V | 300 A | 600 V | 334 A | 1000 V | 240 A | ||||
1000 V | 150 A | 1000 V | 180 A | 1000 V | 200 A | 1200 V | 200 A | ||||
1500 V | 100 A | 1500 V | 120 A | 1500 V | 134 A | 1500 V | 160 A | ||||
2000 V | 75 A | 2000 V | 90 A | 2000 V | 100A | 2000 V | 120 A | ||||
DS 2300
(300 KW) | 100 V | 3000 A | DS 2360
(360 KW) | 100 V | 3600 A | DS 2400
(400 KW) | 100 V | 4000 A | DS 2500
(500 KW) | 100 V | 5000 A |
150 V | 2000 A | 150 V | 2400 A | 150 V | 2667 A | 150 V | 3334 A | ||||
300 V | 1000 A | 300 V | 1200 A | 300 V | 1334 A | 300 V | 1667 A | ||||
600 V | 500 A | 600 V | 600 A | 600 V | 667 A | 600 V | 834 A | ||||
800 V | 375 A | 800 V | 450 A | 800 V | 500 A | 800 V | 625 A | ||||
1000 V | 300 A | 1000 V | 360 A | 1000 V | 400 A | 1000 V | 500 A | ||||
1200 V | 250 A | 1200 V | 300 A | 1200 V | 334 A | 1200 V | 417 A | ||||
1500 V | 200 A | 1500 V | 240 A | 1500 V | 267 A | 1500 V | 334 A | ||||
2000 V | 150 A | 2000 V | 180 A | 2000 V | 200 A | 2000 V | 250 A | ||||
DS 2600
(600 KW) | 100 V | 6000 A | DS 2800
(800 KW) | 300 V | 2667 A | DS 21000
(1000 KW) | 300 V | 3334 A | DS 21200
(1200 KW) | 300 V | 4000 A |
150 V | 4000 A | 600 V | 1334 A | 600 V | 1667 A | 600 V | 2000 A | ||||
300 V | 2000 A | 800 V | 1000 A | 800 V | 1250 A | 800 V | 1500 A | ||||
600 V | 1000 A | 1000 V | 800 A | 1000 V | 1000 A | 1000 V | 1200 A | ||||
800 V | 750 A | 1200 V | 667 A | 1200 V | 834 A | 1200 V | 1000 A | ||||
1000 V | 600 A | 1500 V | 534 A | 1500 V | 667 A | 1500 V | 800 A | ||||
1200 V | 500 A | 2000 V | 400 A | 2000 V | 500 A | 2000 V | 600 A | ||||
1500 V | 400 A | ||||||||||
2000 V | 300 A | ||||||||||
DS 21500
(1500 KW) | 300 V | 5000 A | DS 21800
(1800 KW) | 300 V | 6000 A | DS 22000
(2000 KW) | 300 V | 6667 A | |||
600 V | 2500 A | 600 V | 3000 A | 600 V | 3334 A | ||||||
800 V | 1875 A | 800 V | 2250 A | 800 V | 2500 A | ||||||
1000 V | 1500 A | 1000 V | 1800 A | 1000 V | 2000 A | ||||||
1200 V | 1250 A | 1200 V | 1500 A | 1200 V | 1667 A | ||||||
1500 V | 1000 A | 1500 V | 1200 A | 1500 V | 1334 A | ||||||
2000 V | 750 A | 2000 V | 900 A | 2000 V | 1000 A |