特征
- 实现高达120 lm/W 的发光效率(1瓦系列) (*)
-
用于1瓦白色LED的行业中最薄的封装之一。(*)
封装尺寸:长度:3.1 mm;宽度:3.8 mm;高度:0.65 mm - 广泛的方向特性:130 至 140°(类型)
- 色温变化:6500 至 3000 K(该色度范围符合 ANSI C78.377)
- 产品线包括接近自然光的高显色性型号
应用
-
一般照明应用光源
(LED 灯泡、主照明等)
绝对最大额定值
项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
---|---|---|---|
直流正向电流(*1) | IF | 350 | mA |
消耗功率 | PD | 1.33 | W |
工作温度 | Topr | -40至100 | °C |
储存温度 | Tstg | -40至100 | °C |
结温 | Tj | 120 | °C |
-
*1: 当前结温额定值
阵容
类型 | 器件型号 |
色 温 (K) |
光 通量 (lm) |
Cx / Cy |
发光 效率 (lm/W) |
Ra |
正向 电压 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 效 型 |
TL19W01-D | 6500 | 110 | 0.313/0.329 | 110 | 65 | 3.3 |
TL19W01-N | 5000 | 120 | 0.345/0.355 | 120 | 65 | ||
TL19W01-W | 4000 | 110 | 0.382/0.38 | 110 | 65 | ||
TL19W01-WW | 3500 | 100 | 0.407/0.392 | 100 | 65 | ||
TL19W01-L | 3000 | 100 | 0.434/0.403 | 100 | 70 | ||
中显色 性型 (Ra85) |
TL19W01-NH1 | 5000 | 95 | 0.345/0.355 | 95 | 85 | |
TL19W01-WH1 | 4000 | 90 | 0.382/0.38 | 90 | 85 | ||
TL19W01-WWH1 | 3500 | 85 | 0.407/0.392 | 85 | 85 | ||
TL19W01-LH1 | 3000 | 85 | 0.434/0.403 | 85 | 85 | ||
高显色 性型 |
TL19W01-NH2 | 5000 | 90 | 0.345/0.355 | 90 | 92 | |
TL19W01-LH2 | 3000 | 80 | 0.434/0.403 | 80 | 92 |
- 表中显示的数字为典型值。