邮票孔引脚号 | 芯片引脚号 | CPU引脚信号名称 | 引脚功能 | 参考电平 |
1 | - | GND | GND | - |
2 | N20 | HCEC | HDMI | 5V |
3 | M19 | HSDA | HDMI | 5V |
4 | M18 | HSCL | HDMI | 5V |
5 | J17 | HHPD | HDMI | 5V |
6 | - | GND | GND | - |
7 | M22 | HTXCP | HDMI | - |
8 | M21 | HTXCN | HDMI | - |
9 | L23 | HTX0P | HDMI | - |
10 | L22 | HTX0N | HDMI | - |
11 | K22 | HTX1P | HDMI | - |
12 | K21 | HTX1N | HDMI | - |
13 | J23 | HTX2P | HDMI | - |
14 | J22 | HTX2N | HDMI | - |
15 | - | GND | GND | - |
16 | E22 | PD18/LCD-D18/LVDS1-V3P/SIM0-DET/PD-EINT18 | LCD/LVDS | 3.3V |
17 | E21 | PD19/LCD-D19/LVDS1-V3N/PD-EINT19 | LCD/LVDS | 3.3V |
18 | F21 | PD16/LCD-D16/LVDS1-CKP/SIM0-DATA/PD-EINT16 | LCD/LVDS | 3.3V |
19 | E23 | PD17/LCD-D17/LVDS1-CKN/SIM0-RST/PD-EINT17 | LCD/LVDS | 3.3V |
20 | H22 | PD10/LCD-D10/LVDS1-V0P/TS0-D6/PD-EINT10 | LCD/LVDS | 3.3V |
21 | H21 | PD11/LCD-D11/LVDS1-V0N/TS0-D7/PD-EINT11 | LCD/LVDS | 3.3V |
22 | G21 | PD14/LCD-D14/LVDS1-V2P/SIM0-PWREN/PD-EINT14 | LCD/LVDS | 3.3V |
23 | F22 | PD15/LCD-D15/LVDS1-V2N/SIM0-CLK/PD-EINT15 | LCD/LVDS | 3.3V |
24 | G23 | PD12/LCD-D12/LVDS1-V1P/SIM0-VPPEN/PD-EINT12 | LCD/LVDS | 3.3V |
25 | G22 | PD13/LCD-D13/LVDS1-V1N/SIM0-VPPPP/PD-EINT13 | LCD/LVDS | 3.3V |
26 | C23 | PD2/LCD-D2/LVDS0-V1P/TS0-SYNC/PD-EINT2 | LCD/LVDS | 3.3V |
27 | C22 | PD3/LCD-D3/LVDS0-V1N/TS0-DVLD/PD-EINT3 | LCD/LVDS | 3.3V |
28 | B21 | PD6/LCD-D6/LVDS0-CKP/TS0-D2/PD-EINT6 | LCD/LVDS | 3.3V |
29 | A21 | PD7/LCD-D7/LVDS0-CKN/TS0-D3/PD-EINT7 | LCD/LVDS | 3.3V |
30 | - | GND | GND | - |
31 | D22 | PD0/LCD-D0/LVDS0-V0P/TS0-CLK/PD-EINT0 | LCD/LVDS | 3.3V |
32 | D21 | PD1/LCD-D1/LVDS0-V0N/TS0-ERR/PD-EINT1 | LCD/LVDS | 3.3V |
33 | B22 | PD4/LCD-D4/LVDS0-V2P/TS0-D0/PD-EINT4 | LCD/LVDS | 3.3V |
34 | C21 | PD5/LCD-D5/LVDS0-V2N/TS0-D1/PD-EINT5 | LCD/LVDS | 3.3V |
35 | B20 | PD8/LCD-D8/LVDS0-V3P/TS0-D4/PD-EINT8 | LCD/LVDS | 3.3V |
36 | A20 | PD9/LCD-D9/LVDS0-V3N/TS0-D5/PD-EINT9 | LCD/LVDS | 3.3V |
37 | G19 | PD21/LCD-D21/PD-EINT21 | LCD | 3.3V |
38 | K20 | PD20/LCD-D20/PD-EINT20 | LCD | 3.3V |
39 | M20 | PD22/LCD-D22/PD-EINT22 | LCD | 3.3V |
40 | F19 | PD23/LCD-D23/PD-EINT23 | LCD | 3.3V |
41 | J20 | PD28/PWM0/PD-EINT28 | PWM | 3.3V |
42 | G20 | PD26/LCD-HSYNC/PD-EINT26 | LCD | 3.3V |
43 | K18 | PD27/LCD-VSYNC/PD-EINT27 | LCD | 3.3V |
44 | K19 | PD25/LCD-DE/PD-EINT25 | LCD/GPIO | 3.3V |
45 | J19 | PD24/LCD-CLK/PD-EINT24 | LCD | 3.3V |
46 | - | GND | GND | - |
47 | VDD_5V_SOM | VDD_5V_SOM | SOM POWER INPUT | 5V |
48 | VDD_5V_SOM | VDD_5V_SOM | ||
49 | VDD_5V_SOM | VDD_5V_SOM | ||
50 | - | GND | GND | - |
51 | D19 | PA0/RMII-RXD1/TWI0-SCK/PA-EINT0 | RMII | 3.3V |
52 | D18 | PA1/RMII-RXD0/TWI0-SDA/PA-EINT1 | RMII | 3.3V |
53 | E18 | PA2/RMII-CRS-DV/TWI1-SCK/PA-EINT2 | RMII | 3.3V |
邮票孔引脚号 | 芯片引脚号 | CPU引脚信号名称 | 引脚功能 | 参考电平 |
54 | D17 | PA3/RMII-RXER/TWI1-SDA/PA-EINT3 | RMII | 3.3V |
55 | D20 | PA6/RMII-TXCK/H-I2S0-MCLK/PA-EINT6 | RMII | 3.3V |
56 | E20 | PA7/RMII-TXEN/H-I2S0-BCLK/PA-EINT7 | RMII | 3.3V |
57 | A18 | PA4/RMII-TXD1/STANDBY-STATE/PA-EINT4 | RMII | 3.3V |
58 | B18 | PA5/RMII-TXD0/H-I2S0-DOUT0/PA-EINT5 | RMII | 3.3V |
59 | C20 | PA9/MDIO/H-I2S0-DIN0/PA-EINT9 | RMII | 3.3V |
60 | C19 | PA8/MDC/H-I2S0-LRCK/PA-EINT8 | RMII | 3.3V |
61 | - | GND | GND | - |
62 | - | PMIC_PWRON | PMIC PWRON/PWROFF | 1.8V |
63 | C13 | RESET | RESETn | 1.8V |
64 | A17 | REFCLK-OUT | REFCLK OUT | 1.8V |
65 | F15 | PL1/S-TWI0-SDA | S-TWI0 | 1.8V |
66 | E15 | PL0/S-TWI0-SCK | S-TWI0 | 1.8V |
67 | D12 | NMI | NMI | 1.8V |
68 | F12 | USB2-EXT-IRQ | EXTERNAL IRQ | 1.8V |
69 | F20 | PA12/PWM5/WATCHDOG-SIG/PA-EINT12 | GPIO | 3.3V |
70 | B19 | PA10/TWI3-SCK/PA-EINT10 | EINT | 3.3V |
71 | E17 | PA11/TWI3-SDA/PA-EINT11 | GPIO | 3.3V |
72 | C17 | PH4/SPDIF-OUT/TWI3-SCK/PH-EINT4 | GPIO | 3.3V |
73 | D15 | WREQIN | REQUEST SIGNAL OF REFCLK | 3.3V |
74 | C14 | PH0/UART0-TX/PWM3/TWI1-SCK/PH-EINT0 | UART0 | 3.3V |
75 | C15 | PH1/UART0-RX/PWM4/TWI1-SDA/PH-EINT1 | UART0 | 3.3V |
76 | D10 | FEL | FEL | 3.3V |
77 | B12 | PH2/UART5-TX/SPDIF-CLK/PWM2/TWI2-SCK/PH-EINT2 | UART5 | 3.3V |
78 | B13 | PH3/UART5-RX/SPDIF-IN/PWM1/TWI2-SDA/PH-EINT3 | UART5 | 3.3V |
79 | A11 | PH10/IR-RX/TCON-TRIG1/PH-EINT10 | GPIO | 3.3V |
80 | B14 | PH5/UART2-TX/H-I2S3-MCLK/SPI1-CS0/TWI3-SDA/PH-EINT5 | SPI1 | 3.3V |
81 | E12 | PH7/UART2-RTS/H-I2S3-LRCK/SPI1-MOSI/TWI4-SDA/PH-EINT7 | SPI1 | 3.3V |
82 | B11 | PH8/UART2-CTS/H-I2S3-DOUT0/SPI1-MISO/H-I2S3-DIN1/PH-EINT8 | SPI1 | 3.3V |
83 | C11 | PH9/H-I2S3-DIN0/SPI1-CS1/H-I2S3-DOUT1/PH-EINT9 | SPI1 | 3.3V |
84 | A13 | PH6/UART2-RX/H-I2S3-BCLK/SPI1-CLK/TWI4-SCK/PH-EINT6 | SPI1 | 3.3V |
85 | - | GND | GND | - |
86 | B10 | PG0/SDC1-CLK/PG-EINT0 | SDC1 | 3.3V |
87 | A9 | PG1/SDC1-CMD/PG-EINT1 | SDC1 | 3.3V |
88 | B9 | PG2/SDC1-D0/PG-EINT2 | SDC1 | 3.3V |
89 | C9 | PG3/SDC1-D1/PG-EINT3 | SDC1 | 3.3V |
90 | C8 | PG4/SDC1-D2/PG-EINT4 | SDC1 | 3.3V |
91 | B8 | PG5/SDC1-D3/PG-EINT5 | SDC1 | 3.3V |
92 | A7 | PG6/UART1-TX/JTAG-MS/PG-EINT6 | UART1 | 3.3V |
93 | B7 | PG7/UART1-RX/JTAG-CK/PG-EINT7 | UART1 | 3.3V |
94 | B6 | PG9/UART1-CTS/JTAG-DI/AC-ADCY/PG-EINT9 | GPIO | 3.3V |
95 | A5 | PG8/UART1-RTS/PLL-LOCK-DBG/JTAG-DO/PG-EINT8 | GPIO | 3.3V |
96 | - | GND | GND | - |
97 | - | VDD_3V3_SOM_OUT | SOM POWER OUT | 3.3V |
98 | A3 | PE20/NCSI0-SCK/TWI2-SCK/PE-EINT21 | GPIO | 3.3V |
99 | B3 | PE21/NCSI0-SDA/TWI2-SDA/PE-EINT22 | GPIO | 3.3V |
100 | E9 | PG16/UART2-RX/TWI4-SDA/PG-EINT16 | UART2 | 3.3V |
101 | F9 | PG15/UART2-TX/TWI4-SCK/PG-EINT15 | UART2 | 3.3V |
102 | D7 | PG18/UART2-CTS/MCSI-SDA/TWI3-SDA/PG-EINT18 | MIPI CSI | 3.3V |
103 | B4 | PG17/UART2-RTS/MCSI-SCK/TWI3-SCK/PG-EINT17 | MIPI CSI | 3.3V |
104 | C7 | PG10/H-I2S2-MCLK/X32KFOUT/AC-MCLK/PG-EINT10 | GPIO | 3.3V |
105 | D9 | PG11/H-I2S2-BCLK/BIST-RESULT0/AC-SNYC/PG-EINT11 | EINT | 3.3V |
106 | B5 | PG12/H-I2S2-LRCK/BIST-RESULT1/AC-ADCL/PG-EINT12 | GPIO | 3.3V |
107 | C5 | PG13/H-I2S2-DOUT0/H-I2S2-DIN1/BIST-RESULT2/AC-ADCR/PG-EINT13 | EINT | 3.3V |
108 | C6 | PG14/H-I2S2-DIN0/H-I2S2-DOUT1/BIST-RESULT3/AC-ADCX/PG-EINT14 | EINT | 3.3V |
109 | J3 | PC12/NAND-DQS/PC-EINT12 | GPIO | 1.8V |
110 | F2 | PC3/NAND-CE1/SPI0-CS0/BOOT-SEL1/PC-EINT3 | GPIO | 1.8V |
111 | F3 | PC2/NAND-CLE/SPI0-MOSI/PC-EINT2 | SPI0 | 1.8V |
112 | F1 | PC4/NAND-CE0/SPI0-MISO/BOOT-SEL2/PC-EINT4 | SPI0 | 1.8V |
113 | G3 | PC0/NAND-WE/SDC2-DS/SPI0-CLK/PC-EINT0 | SPI0 | 1.8V |
114 | M6 | PC7/NAND-RB1/SPI0-CS1/PC-EINT7 | SPI0 | 1.8V |
115 | E7 | PG19/MCSI-MCLK/PWM1/PG-EINT19 | MIPI CSI | 3.3V |
116 | - | GND | GND | - |
117 | N5 | PI0/RGMII-RXD3/RMII-NULL/DMIC-CLK/H-I2S0-MCLK/HDMI-SCL/PI-EINT0 | RGMII | 3.3V |
118 | L3 | PI1/RGMII-RXD2/RMII-NULL/DMIC-DATA0/H-I2S0-BCLK/HDMI-SDA/PI-EINT1 | RGMII | 3.3V |
119 | M4 | PI2/RGMII-RXD1/RMII-RXD1/DMIC-DATA1/H-I2S0-LRCK/HDMI-CEC/PI-EINT2 | RGMII | 3.3V |
120 | M3 | PI3/RGMII-RXD0/RMII-RXD0/DMIC-DATA2/H-I2S0-DOUT0/H-I2S0-DIN1/PI-EINT3 | RGMII | 3.3V |
121 | R6 | PI4/RGMII-RXCK/RMII-NULL/DMIC-DATA3/H-I2S0-DIN0/H-I2S0-DOUT1/PI-EINT4 | RGMII | 3.3V |
122 | L2 | PI5/RGMII-RXCTL/RMII-CRS-DV/UART2-TX/TS0-CLK/TWI0-SCK/PI-EINT5 | RGMII | 3.3V |
123 | M2 | PI7/RGMII-TXD3/RMII-NULL/UART2-RTS/TS0-SYNC/TWI1-SCK/PI-EINT7 | RGMII | 3.3V |
124 | N6 | PI8/RGMII-TXD2/RMII-NULL/UART2-CTS/TS0-DVLD/TWI1-SDA/PI-EINT8 | RGMII | 3.3V |
125 | M1 | PI9/RGMII-TXD1/RMII-TXD1/UART3-TX/TS0-D0/TWI2-SCK/PI-EINT9 | RGMII | 3.3V |
126 | R4 | PI10/RGMII-TXD0/RMII-TXD0/UART3-RX/TS0-D1/TWI2-SDA/PI-EINT10 | RGMII | 3.3V |
127 | N2 | PI11/RGMII-TXCK/RMII-TXCK/UART3-RTS/TS0-D2/PWM1/PI-EINT11 | RGMII | 3.3V |
128 | R5 | PI12/RGMII-TXCTL/RMII-TXEN/UART3-CTS/TS0-D3/PWM2/PI-EINT12 | RGMII | 3.3V |
129 | R7 | PI14/MDC/UART4-RX/TS0-D5/PWM4/PI-EINT14 | RGMII | 3.3V |
130 | T5 | PI15/MDIO/UART4-RTS/TS0-D6/CLK-FANOUT0/PI-EINT15 | RGMII | 3.3V |
131 | T6 | PI16/EPHY-25M/UART4-CTS/TS0-D7/CLK-FANOUT1/PI-EINT16 | GPIO | 3.3V |
132 | P2 | PI13/RGMII-CLKIN/RMII-NULL/UART4-TX/TS0-D4/PWM3/PI-EINT13 | GPIO | 3.3V |
133 | N4 | PI6/RGMII-NULL/RMII-RXER/UART2-RX/TS0-ERR/TWI0-SDA/PI-EINT6 | GPIO | 3.3V |
134 | - | GND | GND | - |
135 | T3 | PF1/SDC0-D0/JTAG-DI/PF-EINT1 | SDC0/JTAG | 3.3V |
136 | T2 | PF0/SDC0-D1/JTAG-MS/PF-EINT0 | SDC0/JTAG | 3.3V |
137 | P3 | PF5/SDC0-D2/JTAG-CK/PF-EINT5 | SDC0/JTAG | 3.3V |
138 | R3 | PF4/SDC0-D3/UART0-RX/PF-EINT4 | SDC0 | 3.3V |
邮票孔引脚号 | 芯片引脚号 | CPU引脚信号名称 | 引脚功能 | 参考电平 |
139 | T4 | PF6/PF-EINT6 | GPIO | 3.3V |
140 | R1 | PF2/SDC0-CLK/UART0-TX/PF-EINT2 | SDC0 | 3.3V |
141 | R2 | PF3/SDC0-CMD/JTAG-DO/PF-EINT3 | SDC0/JTAG | 3.3V |
142 | - | GND | GND | - |
143 | AA21 | GPADC3 | ADC | - |
144 | V18 | GPADC2 | ADC | - |
145 | Y20 | GPADC1 | ADC | - |
146 | AB21 | GPADC0 | ADC | - |
147 | V19 | LRADC | ADC | - |
148 | AB22 | TV-OUT | TV-OUT | - |
149 | T20 | LINEOUTL | LINEOUTL | - |
150 | R20 | LINEOUTR | LINEOUTR | - |
151 | - | GND | GND | - |
152 | AA22 | MCSI-D0P | MIPI CSI | - |
153 | AA23 | MCSI-D0N | MIPI CSI | - |
154 | Y21 | MCSI-D1P | MIPI CSI | - |
155 | Y22 | MCSI-D1N | MIPI CSI | - |
156 | V21 | MCSI-D2P | MIPI CSI | - |
157 | V22 | MCSI-D2N | MIPI CSI | - |
158 | U21 | MCSI-D3P | MIPI CSI | - |
159 | U22 | MCSI-D3N | MIPI CSI | - |
160 | W22 | MCSI-CKP | MIPI CSI | - |
161 | W23 | MCSI-CKN | MIPI CSI | - |
162 | - | GND | GND | - |
163 | P22 | USB2-DP | USB2 | - |
164 | P21 | USB2-DM | USB2 | - |
165 | T22 | USB0-DP | USB0 | - |
166 | T21 | USB0-DM | USB0 | - |
167 | R23 | USB1-DP | USB1 | - |
168 | R22 | USB1-DM | USB1 | - |
169 | N22 | USB3-DP | USB3 | - |
170 | N21 | USB3-DM | USB3 | - |
邮票孔引脚号 | 芯片引脚号 | CPU引脚信号名称 | 引脚功能 | 参考电平 |
- | J5 | PC1/NAND-ALE/SDC2-RST/PC-EINT1 | eMMC | 1.8V |
- | K5 | PC5/NAND-RE/SDC2-CLK/BOOT-SEL3/PC-EINT5 | eMMC | 1.8V |
- | K4 | PC6/NAND-RB0/SDC2-CMD/BOOT-SEL4/PC-EINT6 | eMMC | 1.8V |
- | G2 | PC8/NAND-DQ7/SDC2-D3/PC-EINT8 | eMMC | 1.8V |
- | H3 | PC9/NAND-DQ6/SDC2-D4/PC-EINT9 | eMMC | 1.8V |
- | H1 | PC10/NAND-DQ5/SDC2-D0/PC-EINT10 | eMMC | 1.8V |
- | J4 | PC11/NAND-DQ4/SDC2-D5/PC-EINT11 | eMMC | 1.8V |
- | J2 | PC13/NAND-DQ3/SDC2-D1/PC-EINT13 | eMMC | 1.8V |
- | K1 | PC14/NAND-DQ2/SDC2-D6/PC-EINT14 | eMMC | 1.8V |
- | K2 | PC15/NAND-DQ1/SDC2-D2/SPI0-WP/PC-EINT15 | eMMC | 1.8V |
- | K3 | PC16/NAND-DQ0/SDC2-D7/SPI0-HOLD/PC-EINT16 | eMMC | 1.8V |
- | C3 | PE0/NCSI0-PCLK/PE-EINT1 | SOM LED1 | 3.3V |
- | E6 | PE1/NCSI0-MCLK/PE-EINT2 | SOM LED2 | 3.3V |
- | D6 | PE2/NCSI0-HSYNC/PE-EINT3 | - | 3.3V |
- | D5 | PE3/NCSI0-VSYNC/PE-EINT4 | - | 3.3V |
- | E2 | PE4/NCSI0-D0/PE-EINT5 | - | 3.3V |
- | E3 | PE5/NCSI0-D1/PE-EINT6 | - | 3.3V |
- | D2 | PE6/NCSI0-D2/PE-EINT7 | - | 3.3V |
- | D1 | PE7/NCSI0-D3/PE-EINT8 | - | 3.3V |
- | D3 | PE8/NCSI0-D4/PE-EINT9 | - | 3.3V |
- | C1 | PE9/NCSI0-D5/PE-EINT10 | - | 3.3V |
- | C2 | PE10/NCSI0-D6/PE-EINT11 | - | 3.3V |
- | B2 | PE11/NCSI0-D7/PE-EINT12 | - | 3.3V |
- | G6 | PE12/NCSI0-D8/PE-EINT13 | - | 3.3V |
- | G5 | PE13/NCSI0-D9/PE-EINT14 | - | 3.3V |
- | G4 | PE14/NCSI0-D10/PE-EINT15 | - | 3.3V |
- | F4 | PE15/NCSI0-D11/PE-EINT16 | - | 3.3V |
- | F5 | PE16/NCSI0-D12/PE-EINT17 | - | 3.3V |
- | E5 | PE17/NCSI0-D13/PE-EINT18 | - | 3.3V |
- | E4 | PE18/NCSI0-D14/PE-EINT19 | - | 3.3V |
- | D4 | PE19/NCSI0-D15/PE-EINT20 | - | 3.3V |
- | F6 | PE22/CSI-FSIN0/TCON-TRIG0/PE-EINT23 | - | 3.3V |
- | B16 | DXIN | OSC(Y2) | - |
- | B17 | DXOUT | OSC(Y2) | - |
- | C12 | TEST | TEST POINT | 1.8V |
- | G15 | RTC-VIO | TEST POINT | 1.8V |
- | A15 | X32KIN | OSC(Y1) | - |
- | B15 | X32KOUT | OSC(Y1) | - |
- | E10 | JTAG-SEL | JTAG mode select | 3.3V |
- | F10 | BOOT-SEL | BOOT media select0 | 3.3V |
63 | C13 | RESET | RESET | 1.8V |
65 | E15 | PL0/S-TWI0-SCK | PMIC | 1.8V |
66 | F15 | PL1/S-TWI0-SDA | PMIC | 1.8V |
67 | D12 | NMI | PMIC | 1.8V |
邮票孔引脚号 | 芯片引脚号 | CPU引脚信号名称 | 配置方式 | 配置电阻值 |
45 | J19 | PD24/LCD-CLK/PD-EINT24 | 串接电阻 | 33R |
55 | D20 | PA6/RMII-TXCK/H-I2S0-MCLK/PA-EINT6 | 串接电阻 | 33R |
62 | - | PMIC_PWRON | PMIC内部上拉1.8V | 100K |
65 | E15 | PL0/S-TWI0-SCK | T507-H内部上拉1.8V | 4.7K |
66 | F15 | PL1/S-TWI0-SDA | T507-H内部上拉1.8V | 4.7K |
67 | D12 | NMI | 上拉1.8V | 10K |
68 | F12 | USB2-EXT-IRQ | 上拉1.8V | 100K |
70 | B19 | PA10/TWI3-SCK/PA-EINT10 | T507-H内部上拉3.3V | 4.7K |
71 | E17 | PA11/TWI3-SDA/PA-EINT11 | T507-H内部上拉3.3V | 4.7K |
73 | D15 | WREQIN | 上拉3.3V | 10K |
76 | D10 | FEL | T507-H内部上拉3.3V | 100K |
86 | B10 | PG0/SDC1-CLK/PG-EINT0 | 串接电阻 | 33R |
104 | C7 | PG10/H-I2S2-MCLK/X32KFOUT/AC-MCLK/PG-EINT10 | 上拉3.3V | 47K |
110 | F2 | PC3/NAND-CE1/SPI0-CS0/BOOT-SEL1/PC-EINT3 | 下拉GND | 1K |
112 | F1 | PC4/NAND-CE0/SPI0-MISO/BOOT-SEL2/PC-EINT4 | T507-H内部上拉1.8V | 15K |
127 | N2 | PI11/RGMII-TXCK/RMII-TXCK/UART3-RTS/TS0-D2/PWM1/PI-EINT11 | 串接电阻 | 33R |
140 | R1 | PF2/SDC0-CLK/UART0-TX/PF-EINT2 | 串接电阻 | 33R |
146 | AB21 | GPADC0 | 上拉1.8V&下拉GND | 上拉10K&下拉1K |
147 | V19 | LRADC | 上拉1.8V | 51K |
- | K5 | PC5/NAND-RE/SDC2-CLK/BOOT-SEL3/PC-EINT5 | 串接电阻 | 33R |
邮票孔引脚号 | 芯片引脚号 | CPU引脚信号名称 | 引脚功能 | 走线长度/mil | 阻抗说明 |
7 | M22 | HTXCP | HDMI | 1316.93 | 差分100ohm |
8 | M21 | HTXCN | HDMI | 1321.48 | |
9 | L23 | HTX0P | HDMI | 1295.27 | 差分100ohm |
10 | L22 | HTX0N | HDMI | 1296.28 | |
11 | K22 | HTX1P | HDMI | 1289.93 | 差分100ohm |
12 | K21 | HTX1N | HDMI | 1290.6 | |
13 | J23 | HTX2P | HDMI | 1270.68 | 差分100ohm |
14 | J22 | HTX2N | HDMI | 1273.99 | |
16 | E22 | PD18/LCD-D18/LVDS1-V3P/SIM0-DET/PD-EINT18 | LCD/LVDS | 1138.15 | 差分100ohm |
17 | E21 | PD19/LCD-D19/LVDS1-V3N/PD-EINT19 | LCD/LVDS | 1138.85 | |
18 | F21 | PD16/LCD-D16/LVDS1-CKP/SIM0-DATA/PD-EINT16 | LCD/LVDS | 1176.67 | 差分100ohm |
19 | E23 | PD17/LCD-D17/LVDS1-CKN/SIM0-RST/PD-EINT17 | LCD/LVDS | 1172.11 | |
20 | H22 | PD10/LCD-D10/LVDS1-V0P/TS0-D6/PD-EINT10 | LCD/LVDS | 1132.12 | 差分100ohm |
21 | H21 | PD11/LCD-D11/LVDS1-V0N/TS0-D7/PD-EINT11 | LCD/LVDS | 1136.77 | |
22 | G21 | PD14/LCD-D14/LVDS1-V2P/SIM0-PWREN/PD-EINT14 | LCD/LVDS | 1231.49 | 差分100ohm |
23 | F22 | PD15/LCD-D15/LVDS1-V2N/SIM0-CLK/PD-EINT15 | LCD/LVDS | 1232.38 | |
24 | G23 | PD12/LCD-D12/LVDS1-V1P/SIM0-VPPEN/PD-EINT12 | LCD/LVDS | 1134.23 | 差分100ohm |
25 | G22 | PD13/LCD-D13/LVDS1-V1N/SIM0-VPPPP/PD-EINT13 | LCD/LVDS | 1130.25 | |
26 | C23 | PD2/LCD-D2/LVDS0-V1P/TS0-SYNC/PD-EINT2 | LCD/LVDS | 1135.5 | 差分100ohm |
27 | C22 | PD3/LCD-D3/LVDS0-V1N/TS0-DVLD/PD-EINT3 | LCD/LVDS | 1133.74 | |
28 | B21 | PD6/LCD-D6/LVDS0-CKP/TS0-D2/PD-EINT6 | LCD/LVDS | 1133.95 | 差分100ohm |
29 | A21 | PD7/LCD-D7/LVDS0-CKN/TS0-D3/PD-EINT7 | LCD/LVDS | 1134.82 | |
31 | D22 | PD0/LCD-D0/LVDS0-V0P/TS0-CLK/PD-EINT0 | LCD/LVDS | 1136.58 | 差分100ohm |
32 | D21 | PD1/LCD-D1/LVDS0-V0N/TS0-ERR/PD-EINT1 | LCD/LVDS | 1141.5 | |
33 | B22 | PD4/LCD-D4/LVDS0-V2P/TS0-D0/PD-EINT4 | LCD/LVDS | 1164.24 | 差分100ohm |
34 | C21 | PD5/LCD-D5/LVDS0-V2N/TS0-D1/PD-EINT5 | LCD/LVDS | 1166.91 | |
35 | B20 | PD8/LCD-D8/LVDS0-V3P/TS0-D4/PD-EINT8 | LCD/LVDS | 1154.53 | 差分100ohm |
36 | A20 | PD9/LCD-D9/LVDS0-V3N/TS0-D5/PD-EINT9 | LCD/LVDS | 1151.77 | |
37 | G19 | PD21/LCD-D21/PD-EINT21 | LCD | 1132.22 | 单端50ohm |
38 | K20 | PD20/LCD-D20/PD-EINT20 | LCD | 1133.82 | 单端50ohm |
39 | M20 | PD22/LCD-D22/PD-EINT22 | LCD | 1259.37 | 单端50ohm |
40 | F19 | PD23/LCD-D23/PD-EINT23 | LCD | 1227.72 | 单端50ohm |
41 | J20 | PD28/PWM0/PD-EINT28 | PWM | 1185.26 | 单端50ohm |
42 | G20 | PD26/LCD-HSYNC/PD-EINT26 | LCD | 1155.93 | 单端50ohm |
43 | K18 | PD27/LCD-VSYNC/PD-EINT27 | LCD | 1274.42 | 单端50ohm |
44 | K19 | PD25/LCD-DE/PD-EINT25 | LCD/GPIO | 1128.31 | 单端50ohm |
45 | J19 | PD24/LCD-CLK/PD-EINT24 | LCD | 1238.67 | 单端50ohm |
51 | D19 | PA0/RMII-RXD1/TWI0-SCK/PA-EINT0 | RMII | 1359.25 | 单端50ohm |
52 | D18 | PA1/RMII-RXD0/TWI0-SDA/PA-EINT1 | RMII | 1355.22 | 单端50ohm |
53 | E18 | PA2/RMII-CRS-DV/TWI1-SCK/PA-EINT2 | RMII | 1354.44 | 单端50ohm |
54 | D17 | PA3/RMII-RXER/TWI1-SDA/PA-EINT3 | RMII | 1403.31 | 单端50ohm |
55 | D20 | PA6/RMII-TXCK/H-I2S0-MCLK/PA-EINT6 | RMII | 1317.96 | 单端50ohm |
56 | E20 | PA7/RMII-TXEN/H-I2S0-BCLK/PA-EINT7 | RMII | 1306 | 单端50ohm |
57 | A18 | PA4/RMII-TXD1/STANDBY-STATE/PA-EINT4 | RMII | 1273.59 | 单端50ohm |
58 | B18 | PA5/RMII-TXD0/H-I2S0-DOUT0/PA-EINT5 | RMII | 1347.06 | 单端50ohm |
80 | B14 | PH5/UART2-TX/H-I2S3-MCLK/SPI1-CS0/TWI3-SDA/PH-EINT5 | SPI1 | 1218.6 | 单端50ohm |
81 | E12 | PH7/UART2-RTS/H-I2S3-LRCK/SPI1-MOSI/TWI4-SDA/PH-EINT7 | SPI1 | 1243.43 | 单端50ohm |
82 | B11 | PH8/UART2-CTS/H-I2S3-DOUT0/SPI1-MISO/H-I2S3-DIN1/PH-EINT8 | SPI1 | 1207.46 | 单端50ohm |
83 | C11 | PH9/H-I2S3-DIN0/SPI1-CS1/H-I2S3-DOUT1/PH-EINT9 | SPI1 | 1243.54 | 单端50ohm |
84 | A13 | PH6/UART2-RX/H-I2S3-BCLK/SPI1-CLK/TWI4-SCK/PH-EINT6 | SPI1 | 1247.81 | 单端50ohm |
86 | B10 | PG0/SDC1-CLK/PG-EINT0 | SDC1 | 1446.33 | 单端50ohm |
87 | A9 | PG1/SDC1-CMD/PG-EINT1 | SDC1 | 1398.79 | 单端50ohm |
88 | B9 | PG2/SDC1-D0/PG-EINT2 | SDC1 | 1404.92 | 单端50ohm |
89 | C9 | PG3/SDC1-D1/PG-EINT3 | SDC1 | 1401.07 | 单端50ohm |
90 | C8 | PG4/SDC1-D2/PG-EINT4 | SDC1 | 1404.7 | 单端50ohm |
91 | B8 | PG5/SDC1-D3/PG-EINT5 | SDC1 | 1417.24 | 单端50ohm |
111 | F3 | PC2/NAND-CLE/SPI0-MOSI/PC-EINT2 | SPI0 | 660.14 | 单端50ohm |
112 | F1 | PC4/NAND-CE0/SPI0-MISO/BOOT-SEL2/PC-EINT4 | SPI0 | 648.55 | 单端50ohm |
113 | G3 | PC0/NAND-WE/SDC2-DS/SPI0-CLK/PC-EINT0 | SPI0 | 659.98 | 单端50ohm |
114 | M6 | PC7/NAND-RB1/SPI0-CS1/PC-EINT7 | SPI0 | 635.56 | 单端50ohm |
117 | N5 | PI0/RGMII-RXD3/RMII-NULL/DMIC-CLK/H-I2S0-MCLK/HDMI-SCL/PI-EINT0 | RGMII | 846.7 | 单端50ohm |
118 | L3 | PI1/RGMII-RXD2/RMII-NULL/DMIC-DATA0/H-I2S0-BCLK/HDMI-SDA/PI-EINT1 | RGMII | 796.57 | 单端50ohm |
