管脚 | 参考 | 阻抗(Ω) | ||
TCAN1042 | 国内某型号 | ASM1042 | ||
(TXD) | (GND) | ∞ | ∞ | ∞ |
(Vcc) | ∞ | 4.25M | ∞ | |
(RXD) | ∞ | ∞ | ∞ | |
(Vio) | 4.29M | ∞ | 5.78M | |
(CANL) | ∞ | 4.64M | ∞ | |
(CANH) | ∞ | 4.64M | ∞ | |
(STB) | ∞ | ∞ | ∞ | |
(CANH) | (CANL) | 56.5k | 32.72k | 50.9k |
更多回帖