霍克HAWKER叉车蓄电池组5PZS575/48V575AH报价英国HAWKER霍克叉车蓄电池全国总经销,霍克电池是林德,海斯特,永恒力,科朗,丰田,BT,杭叉等叉车原厂配套电池HAWKER霍克蓄电池已成为世界上最大的工业电池制造商,是世界工业电池第一品牌,前身为德国VARTA电池,全球著名的VARTA-PZS技术的拥有者,参与DIN和BS标准的制定。
霍克HAWKER叉车蓄电池组5PZS575/48V575AH报价3、 HAWKER是纽约证交所的上市公司(证券代码ENS)。
4、 近三年全球营业额年平均超过21亿美金。
5、 HAWKER是全球最大的工业及动力电池制造商,全球拥有28家工厂,超过8500名员工。
6、 HAWKER目前已经是林德、海斯特、永恒力、丰田以及科朗叉车的国内供应商,同时是合力、杭叉等国内叉车的首选进口品牌。拥有强大的技术力量及配套经验。
7、 HAWKER 国内工厂投资规模为同类产品中最大,年产72万只单体以上的产能,库存量充沛,能及时应对各类需求。
8、 HAWKER国内工厂产品规格齐全,覆盖DIN、BS以及JIS各种型号。
9、 江苏工厂位于沿江高速和京沪高速交界,运输便利,能及时送达国内各个网点。
霍克HAWKER叉车蓄电池组5PZS575/48V575AH报价霍克® Hawker牵引型蓄电池 PzS型(带螺栓坚固连接条)尺寸符合 DIN/EN 60254-2以及 IEC254-2‘L’系列标准要求
电池型号 | 标称/额定容量 | 最大电池单体尺寸(mm) | 带电解液重量 | ||
长度 | 宽度 | 高度 | |||
|
|
|
|
|
|
2 PzS 120 | 120 | 47 | 198 | 370 | 8.4 |
3 PzS 180 | 180 | 65 | 198 | 370 | 11.8 |
4 PzS 240 | 240 | 83 | 198 | 370 | 15.5 |
5 PzS 300 | 300 | 101 | 198 | 370 | 19.0 |
6 PzS 360 | 360 | 119 | 198 | 370 | 22.5 |
7 PzS 420 | 420 | 137 | 198 | 370 | 26.1 |
8 PzS 480 | 480 | 155 | 198 | 370 | 29.8 |
9 PzS 540 | 540 | 174 | 198 | 370 | 33.5 |
10 PzS 600 | 600 | 192 | 198 | 370 | 37.8 |
|
|
|
|
|
|
2 PzS 160 | 160 | 47 | 198 | 435 | 9.8 |
3 PzS 240 | 240 | 65 | 198 | 435 | 14.0 |
4 PzS 320 | 320 | 83 | 198 | 435 | 18.1 |
5 PzS 400 | 400 | 101 | 198 | 435 | 22.6 |
6 PzS 480 | 480 | 119 | 198 | 435 | 26.6 |
7 PzS 560 | 560 | 137 | 198 | 435 | 31.1 |
8 PzS 640 | 640 | 155 | 198 | 435 | 35.2 |
9 PzS 720 | 720 | 174 | 198 | 435 | 42.1 |
10 PzS 800 | 800 | 192 | 198 | 435 | 46.8 |
|
|
|
|
|
|
2 PzS 180 | 180 | 47 | 198 | 505 | 12.0 |
3 PzS 270 | 270 | 65 | 198 | 505 | 16.9 |
4 PzS 360 | 360 | 83 | 198 | 505 | 21.6 |
5 PzS 450 | 450 | 101 | 198 | 505 | 26.3 |
6 PzS 540 | 540 | 119 | 198 | 505 | 31.1 |
7 PzS 630 | 630 | 137 | 198 | 505 | 36.1 |
8 PzS 720 | 720 | 155 | 198 | 505 | 40.8 |
9 PzS 810 | 810 | 174 | 198 | 505 | 45.5 |
10 PzS 900 | 900 | 192 | 198 | 505 | 50.3 |
|
|
|
|
|
|
2 PzS 230 | 230 | 47 | 198 | 575 | 13.6 |
3 PzS 345 | 345 | 65 | 198 | 575 | 19.4 |
4 PzS 460 | 460 | 83 | 198 | 575 | 25.2 |
5 PzS 575 | 575 | 101 | 198 | 575 | 31.1 |
6 PzS 690 | 690 | 119 | 198 | 575 | 36.9 |
7 PzS 805 | 805 | 137 | 198 | 575 | 42.7 |
8 PzS 920 | 920 | 155 | 198 | 575 | 48.6 |
9 PzS 1035 | 1035 | 174 | 198 | 575 | 54.3 |
10 PzS 1150 | 1150 | 192 | 198 | 575 | 60.2 |
霍克HAWKER叉车蓄电池组5PZS575/48V575AH报价