霍克蓄电池AX12-26/26AH动力AGV小车专用AGVHAWKERBattery霍克电池有限公司(HAWKER POWER (UK) LIMITED)主要生产:霍克蓄电池,霍克锂电池,AGVHAWKER叉车蓄电池,霍克叉车电瓶组,AGVHAWKER蓄电池,AGV小车蓄电池,铅酸蓄电池、胶体蓄电池、纯铅蓄电池、太阳能蓄电池,镍铬蓄电池等
霍克蓄电池AX12-26/26AH动力AGV小车专用免维护AX铅酸蓄电池遵循标准
● 产品设计符合国际标准IEC 60896/21-22
● 按照1999年发布的欧洲电池商会(Eurobat)指引,本系列产品属于"长寿命"类别
● 符合Telcordia SR-4228标准
● 获得UL认证(UL标准1989)
● 根据美国《DOT 条例49》及国际民航组织ICAO和国际航空
● 运输协会IATA《包装指示806》,被批准为适于海陆空运输的非危险品
● 由获得ISO 9001:2000标准认证及ISO 14001:2004认证霍克工厂生产
移动式机械,包括各类移动式智能机器人和AGV车(Automated Guided Vehicles),其动力的来源是自带的电池。为保证移动式机械能够连续、稳定、安全可靠地工作,合理的配置动力选择使用高效率、而又低成本的电池,显得十分重要。
型号 | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
AX12-26 | 1308.0 | 880.0 | 715.0 | 435.0 | 244.0 | 149.0 | 103.0 | 79.9 | 66.2 | 42.5 | 36.9 | 19.6 |
AX12-33 | 1213.0 | 891.4 | 709.2 | 438.4 | 267.0 | 157.8 | 110.7 | 94.1 | 76.3 | 50.2 | 41.6 | 22.9 |
AX12-45 | 1654.0 | 1216.0 | 967.1 | 597.9 | 364.1 | 215.1 | 151.0 | 128.4 | 104.1 | 68.5 | 56.8 | 31.2 |
AX12-60 | 2079.0 | 1528.0 | 1238.0 | 779.4 | 449.6 | 273.4 | 191.7 | 158.8 | 133.7 | 91.2 | 74.3 | 40.0 |
AX12-75 | 2547.0 | 1872.0 | 1516.0 | 954.7 | 550.7 | 335.0 | 234.9 | 194.6 | 163.7 | 111.7 | 92.6 | 49.0 |
AX12-100 | 3537.0 | 2522.0 | 1904.0 | 1353.0 | 781.2 | 449.0 | 317.4 | 262.9 | 206.6 | 151.6 | 123.4 | 65.2 |
AX12-120 | 3706.0 | 2754.0 | 2356.0 | 1522.0 | 899.2 | 547.2 | 384.0 | 314.7 | 257.5 | 177.1 | 149.7 | 81.7 |
AX12-150 | 4824.0 | 3439.0 | 2596.0 | 1846.0 | 1065.0 | 612.3 | 432.9 | 358.6 | 281.7 | 206.7 | 168.3 | 89.0 |
AX12-180 | 5267.0 | 4005.0 | 3464.0 | 2284.0 | 1349.0 | 820.8 | 576.0 | 472.1 | 386.3 | 265.7 | 224.5 | 122.5 |
AX12-200 | 5527.2 | 4216.0 | 3731.0 | 2537.0 | 1499.0 | 912.0 | 640.0 | 524.6 | 429.2 | 295.2 | 249.4 | 136.1 |
AX12-250 | 7185.0 | 5480.0 | 4850.0 | 3299.0 | 1948.0 | 1186.0 | 832.1 | 681.9 | 557.9 | 383.8 | 324.3 | 177.0 |
应用范围
装配型AGV
Ø 电动筒式举升装配型AGV
Ø 非接触供电装配型AGV
Ø 发动机装配型AGV